Hotel Aron 3 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Aron
Hotel Aron, Žerotínova 39, Praga 3, Zizkov
Online rezerwacja noclegu »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pon 01.03.2010 - Czw 01.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 30 EUR | ~ 783 CZK | ~ 26 GBP | ~ 122 PLN | ~ 41 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 32 EUR | ~ 835 CZK | ~ 28 GBP | ~ 130 PLN | ~ 44 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Pią 02.04.2010 - Nie 06.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Pon 07.06.2010 - Czw 12.08.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 38 EUR | ~ 992 CZK | ~ 33 GBP | ~ 155 PLN | ~ 52 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 45 EUR | ~ 1174 CZK | ~ 40 GBP | ~ 183 PLN | ~ 62 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Pią 13.08.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Pon 01.11.2010 - Nie 26.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 30 EUR | ~ 783 CZK | ~ 26 GBP | ~ 122 PLN | ~ 41 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 32 EUR | ~ 835 CZK | ~ 28 GBP | ~ 130 PLN | ~ 44 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |








