Hotel Denisa 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Denisa
Hotel Denisa, Národní obrany 33/825, Praga 6, Bubenec

Online rezerwacja noclegu »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sob 13.03.2010 - Wto 16.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 31 EUR | ~ 818 CZK | ~ 28 GBP | ~ 128 PLN | ~ 43 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 35 EUR | ~ 909 CZK | ~ 31 GBP | ~ 142 PLN | ~ 48 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 42 EUR | ~ 1091 CZK | ~ 37 GBP | ~ 170 PLN | ~ 58 USD |
| Śro 17.03.2010 - Czw 18.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 33 EUR | ~ 868 CZK | ~ 29 GBP | ~ 136 PLN | ~ 46 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 37 EUR | ~ 964 CZK | ~ 33 GBP | ~ 151 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 44 EUR | ~ 1157 CZK | ~ 39 GBP | ~ 181 PLN | ~ 61 USD |
| Pią 19.03.2010 - Pon 22.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 31 EUR | ~ 818 CZK | ~ 28 GBP | ~ 128 PLN | ~ 43 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 35 EUR | ~ 909 CZK | ~ 31 GBP | ~ 142 PLN | ~ 48 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 42 EUR | ~ 1091 CZK | ~ 37 GBP | ~ 170 PLN | ~ 58 USD |
| Wto 23.03.2010 - Czw 25.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 33 EUR | ~ 868 CZK | ~ 29 GBP | ~ 136 PLN | ~ 46 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 37 EUR | ~ 964 CZK | ~ 33 GBP | ~ 151 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 44 EUR | ~ 1157 CZK | ~ 39 GBP | ~ 181 PLN | ~ 61 USD |
| Pią 26.03.2010 - Sob 27.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 31 EUR | ~ 818 CZK | ~ 28 GBP | ~ 128 PLN | ~ 43 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 35 EUR | ~ 909 CZK | ~ 31 GBP | ~ 142 PLN | ~ 48 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 42 EUR | ~ 1091 CZK | ~ 37 GBP | ~ 170 PLN | ~ 58 USD |
| Nie 28.03.2010 - Pon 29.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 33 EUR | ~ 868 CZK | ~ 29 GBP | ~ 136 PLN | ~ 46 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 37 EUR | ~ 964 CZK | ~ 33 GBP | ~ 151 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 44 EUR | ~ 1157 CZK | ~ 39 GBP | ~ 181 PLN | ~ 61 USD |
| Wto 30.03.2010 - Śro 31.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 31 EUR | ~ 818 CZK | ~ 28 GBP | ~ 128 PLN | ~ 43 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 35 EUR | ~ 909 CZK | ~ 31 GBP | ~ 142 PLN | ~ 48 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 42 EUR | ~ 1091 CZK | ~ 37 GBP | ~ 170 PLN | ~ 58 USD |
| Czw 01.04.2010 - Czw 01.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 67 EUR | ~ 1748 CZK | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Pią 02.04.2010 - Sob 03.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2531 CZK | ~ 85 GBP | ~ 396 PLN | ~ 133 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 04.04.2010 - Nie 25.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 63 EUR | ~ 1653 CZK | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Pon 26.04.2010 - Śro 28.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2531 CZK | ~ 85 GBP | ~ 396 PLN | ~ 133 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Czw 29.04.2010 - Czw 29.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 63 EUR | ~ 1653 CZK | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Pią 30.04.2010 - Nie 02.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3758 CZK | ~ 127 GBP | ~ 587 PLN | ~ 198 USD |
| Pon 03.05.2010 - Pon 31.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2531 CZK | ~ 85 GBP | ~ 396 PLN | ~ 133 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Wto 01.06.2010 - Wto 31.08.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Śro 01.09.2010 - Pon 01.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2531 CZK | ~ 85 GBP | ~ 396 PLN | ~ 133 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Wto 02.11.2010 - Śro 29.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Czw 30.12.2010 - Nie 02.01.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3758 CZK | ~ 127 GBP | ~ 587 PLN | ~ 198 USD |




