Hotel Downtown 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Downtown
Hotel Downtown, Žitná 53, Praga 2, Nowe Miasto

Hotel Downtown Praga jest nowo otwartym luksusowym hotelem w Pradze, który znajduje się w centrum Pragi, stolicy Czech, tylko kilka kroków od Placu Wacława (Vaclavske namesti Praha). Pięciopiętrowy budynek hotelu oferuje noclegi w Pradze w 59 pokojach z klimatyzacją (jeden pokój jest dla osób niepełnosprawnych). Wszystkie pokoje posiadają LCD TV/SAT, telefon, internet, minibar, sejf.
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sob 20.03.2010 - Sob 20.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Nie 21.03.2010 - Śro 24.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Czw 25.03.2010 - Czw 25.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Pią 26.03.2010 - Sob 27.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Nie 28.03.2010 - Nie 28.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Pon 29.03.2010 - Pon 29.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Wto 30.03.2010 - Śro 31.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Czw 01.04.2010 - Pią 02.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Sob 03.04.2010 - Nie 04.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Pon 05.04.2010 - Czw 15.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Pią 16.04.2010 - Śro 28.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Czw 29.04.2010 - Pią 30.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 94 EUR | ~ 2453 CZK | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Sob 01.05.2010 - Sob 01.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Nie 02.05.2010 - Śro 12.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Czw 13.05.2010 - Sob 15.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Nie 16.05.2010 - Pon 31.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Wto 01.06.2010 - Wto 31.08.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 100 EUR | ~ 2610 CZK | ~ 88 GBP | ~ 408 PLN | ~ 138 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Śro 01.09.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Pon 01.11.2010 - Czw 02.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Pią 03.12.2010 - Nie 05.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Pon 06.12.2010 - Wto 28.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Śro 29.12.2010 - Nie 02.01.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |









