Hotel U Zlateho Kola (Golden Wheel)
Hotel U Zlateho Kola (Golden Wheel)
Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. - 1.9 | |||||
| Pokój 2-osobowy | 185 EUR | ~ 4386 CZK | ~ 635 PLN | ~ 313 USD | ~ 156 GBP |
| Pokój 2-osobowy SUPERIOR | 195 EUR | ~ 4623 CZK | ~ 669 PLN | ~ 330 USD | ~ 164 GBP |
| Apartament Junior | 240 EUR | ~ 5689 CZK | ~ 823 PLN | ~ 406 USD | ~ 202 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (2 osoby) | 290 EUR | ~ 6875 CZK | ~ 995 PLN | ~ 490 USD | ~ 244 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (4 osoby) | 370 EUR | ~ 8771 CZK | ~ 1269 PLN | ~ 626 USD | ~ 312 GBP |
| Przystawka | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| 1.9. - 3.11 | |||||
| Pokój 2-osobowy | 210 EUR | ~ 4978 CZK | ~ 720 PLN | ~ 355 USD | ~ 177 GBP |
| Pokój 2-osobowy SUPERIOR | 230 EUR | ~ 5452 CZK | ~ 789 PLN | ~ 389 USD | ~ 194 GBP |
| Apartament Junior | 280 EUR | ~ 6638 CZK | ~ 961 PLN | ~ 473 USD | ~ 236 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (2 osoby) | 320 EUR | ~ 7586 CZK | ~ 1098 PLN | ~ 541 USD | ~ 270 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (4 osoby) | 400 EUR | ~ 9482 CZK | ~ 1372 PLN | ~ 676 USD | ~ 337 GBP |
| Przystawka | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| 3.11. - 25.12 | |||||
| Pokój 2-osobowy | 170 EUR | ~ 4030 CZK | ~ 583 PLN | ~ 287 USD | ~ 143 GBP |
| Pokój 2-osobowy SUPERIOR | 190 EUR | ~ 4504 CZK | ~ 652 PLN | ~ 321 USD | ~ 160 GBP |
| Apartament Junior | 230 EUR | ~ 5452 CZK | ~ 789 PLN | ~ 389 USD | ~ 194 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (2 osoby) | 280 EUR | ~ 6638 CZK | ~ 961 PLN | ~ 473 USD | ~ 236 GBP |
| Apartament z widokiem na zamek (4 osoby) | 360 EUR | ~ 8534 CZK | ~ 1235 PLN | ~ 609 USD | ~ 303 GBP |
| Przystawka | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |



























