Best Western Hotel Pav 3 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Best Western Hotel Pav
Best Western Hotel Pav, Křemencova 13, Praga 1, Nowe Miasto
Online rezerwacja noclegu »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pią 10.09.2010 - Sob 11.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 78 GBP | ~ 375 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 12.09.2010 - Śro 22.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Czw 23.09.2010 - Czw 23.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| Pią 24.09.2010 - Sob 25.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Nie 26.09.2010 - Nie 26.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2078 CZK | ~ 70 GBP | ~ 335 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pon 27.09.2010 - Czw 30.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Pią 01.10.2010 - Sob 02.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 110 EUR | ~ 2721 CZK | ~ 91 GBP | ~ 439 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Nie 03.10.2010 - Śro 06.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Czw 07.10.2010 - Pią 08.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 110 EUR | ~ 2721 CZK | ~ 91 GBP | ~ 439 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Sob 09.10.2010 - Sob 09.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 78 GBP | ~ 375 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 10.10.2010 - Czw 14.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Pią 15.10.2010 - Sob 16.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2078 CZK | ~ 70 GBP | ~ 335 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Nie 17.10.2010 - Czw 21.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Pią 22.10.2010 - Sob 23.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2078 CZK | ~ 70 GBP | ~ 335 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Nie 24.10.2010 - Czw 28.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Pią 29.10.2010 - Sob 30.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2078 CZK | ~ 70 GBP | ~ 335 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Nie 31.10.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1929 CZK | ~ 65 GBP | ~ 311 PLN | ~ 100 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Pon 01.11.2010 - Czw 04.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 05.11.2010 - Sob 06.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1583 CZK | ~ 53 GBP | ~ 255 PLN | ~ 82 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Nie 07.11.2010 - Czw 11.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 12.11.2010 - Sob 13.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1583 CZK | ~ 53 GBP | ~ 255 PLN | ~ 82 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Nie 14.11.2010 - Czw 18.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 19.11.2010 - Sob 20.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1583 CZK | ~ 53 GBP | ~ 255 PLN | ~ 82 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Nie 21.11.2010 - Czw 25.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 26.11.2010 - Sob 27.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Nie 28.11.2010 - Czw 02.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 03.12.2010 - Sob 04.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2078 CZK | ~ 70 GBP | ~ 335 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Nie 05.12.2010 - Nie 05.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Pon 06.12.2010 - Czw 09.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 10.12.2010 - Sob 11.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Nie 12.12.2010 - Czw 16.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 17.12.2010 - Sob 18.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Nie 19.12.2010 - Czw 23.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pią 24.12.2010 - Sob 25.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Nie 26.12.2010 - Wto 28.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1459 CZK | ~ 49 GBP | ~ 235 PLN | ~ 76 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Śro 29.12.2010 - Sob 01.01.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 199 EUR | ~ 4922 CZK | ~ 165 GBP | ~ 794 PLN | ~ 255 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 199 EUR | ~ 4922 CZK | ~ 165 GBP | ~ 794 PLN | ~ 255 USD |















