Hotel Prague Castle 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Praga 1, Mala Strona

Hotel Prague Castle (dosłownie przetłumaczony jako Hotel Zamek Praski) jest 4 gwiazdkowy luksusowy hotel w Pradze z unikatnym widokiem na Zamek Praski i budowę Rządu Czeskiego. Ten oto hotel w Pradze znajduje się około 500m od Mostu Karola (Karluv most Praha), 50m od hotelu znajduje się stacja metra (metro Malostranska), a więc gdziekolwiek w centrum Pragi można być w kilka minut.
Hotel Prague Castle oferuje luksusowe noclegi w Pradze w 17 pokojach 2-osobowych, 7 apartamentach i 2 Executive suitach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę (prysznic lub wanna), SAT TV, sejf, minibar, internet, telefon.
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nie 05.09.2010 - Czw 09.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 10.09.2010 - Sob 11.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 12.09.2010 - Czw 16.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 17.09.2010 - Sob 18.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 19.09.2010 - Czw 23.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 24.09.2010 - Sob 25.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 26.09.2010 - Czw 30.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 01.10.2010 - Sob 02.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 03.10.2010 - Czw 07.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 08.10.2010 - Sob 09.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 10.10.2010 - Czw 14.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 15.10.2010 - Sob 16.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 17.10.2010 - Czw 21.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 22.10.2010 - Sob 23.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 24.10.2010 - Czw 28.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pią 29.10.2010 - Sob 30.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 31.10.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Pon 01.11.2010 - Czw 04.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 05.11.2010 - Sob 06.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 07.11.2010 - Czw 11.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 12.11.2010 - Sob 13.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 14.11.2010 - Czw 18.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 19.11.2010 - Sob 20.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 21.11.2010 - Czw 25.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 26.11.2010 - Sob 27.11.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 28.11.2010 - Czw 02.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 03.12.2010 - Sob 04.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 05.12.2010 - Czw 09.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 10.12.2010 - Sob 11.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 12.12.2010 - Czw 16.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pią 17.12.2010 - Sob 18.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Nie 19.12.2010 - Czw 23.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |























