Hotel Prague Castle 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Praga 1, Mala Strona

Hotel Prague Castle (dosłownie przetłumaczony jako Hotel Zamek Praski) jest 4 gwiazdkowy luksusowy hotel w Pradze z unikatnym widokiem na Zamek Praski i budowę Rządu Czeskiego. Ten oto hotel w Pradze znajduje się około 500m od Mostu Karola (Karluv most Praha), 50m od hotelu znajduje się stacja metra (metro Malostranska), a więc gdziekolwiek w centrum Pragi można być w kilka minut.
Hotel Prague Castle oferuje luksusowe noclegi w Pradze w 17 pokojach 2-osobowych, 7 apartamentach i 2 Executive suitach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę (prysznic lub wanna), SAT TV, sejf, minibar, internet, telefon.
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pią 12.03.2010 - Sob 13.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Nie 14.03.2010 - Czw 18.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pią 19.03.2010 - Sob 20.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Nie 21.03.2010 - Czw 25.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pią 26.03.2010 - Sob 27.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Nie 28.03.2010 - Śro 31.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Czw 01.04.2010 - Nie 04.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Pon 05.04.2010 - Czw 08.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 09.04.2010 - Sob 10.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 11.04.2010 - Czw 15.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 16.04.2010 - Sob 17.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 18.04.2010 - Czw 22.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 23.04.2010 - Sob 24.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 25.04.2010 - Śro 28.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Czw 29.04.2010 - Nie 02.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Pon 03.05.2010 - Czw 06.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pią 07.05.2010 - Sob 08.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Nie 09.05.2010 - Śro 12.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Czw 13.05.2010 - Nie 16.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Pon 17.05.2010 - Śro 19.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Czw 20.05.2010 - Pon 24.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Wto 25.05.2010 - Czw 27.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Pią 28.05.2010 - Sob 29.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Nie 30.05.2010 - Pon 31.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Wto 01.06.2010 - Czw 03.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 04.06.2010 - Sob 05.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 06.06.2010 - Czw 10.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 11.06.2010 - Sob 12.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 13.06.2010 - Czw 17.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 18.06.2010 - Sob 19.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 20.06.2010 - Czw 24.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 25.06.2010 - Sob 26.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 27.06.2010 - Czw 01.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 02.07.2010 - Sob 03.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 04.07.2010 - Czw 08.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 09.07.2010 - Sob 10.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Nie 11.07.2010 - Czw 15.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Pią 16.07.2010 - Sob 17.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
