Hotel Orea Pyramida 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Hotel Orea Pyramida
Hotel Orea Pyramida, Bělohorská 24, Praga 6, Brevnov
Online rezerwacja noclegu »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sob 20.03.2010 - Nie 21.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2794 CZK | ~ 94 GBP | ~ 437 PLN | ~ 147 USD |
| Pon 22.03.2010 - Czw 25.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 124 EUR | ~ 3224 CZK | ~ 109 GBP | ~ 504 PLN | ~ 170 USD |
| Pią 26.03.2010 - Sob 27.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Nie 28.03.2010 - Wto 30.03.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2794 CZK | ~ 94 GBP | ~ 437 PLN | ~ 147 USD |
| Śro 31.03.2010 - Nie 04.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 124 EUR | ~ 3224 CZK | ~ 109 GBP | ~ 504 PLN | ~ 170 USD |
| Pon 05.04.2010 - Wto 06.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2794 CZK | ~ 94 GBP | ~ 437 PLN | ~ 147 USD |
| Śro 07.04.2010 - Śro 07.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 124 EUR | ~ 3224 CZK | ~ 109 GBP | ~ 504 PLN | ~ 170 USD |
| Czw 08.04.2010 - Pon 12.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Wto 13.04.2010 - Wto 13.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Śro 14.04.2010 - Pią 16.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3346 CZK | ~ 113 GBP | ~ 523 PLN | ~ 176 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 175 EUR | ~ 4574 CZK | ~ 154 GBP | ~ 715 PLN | ~ 241 USD |
| Sob 17.04.2010 - Sob 17.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Nie 18.04.2010 - Nie 18.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Pon 19.04.2010 - Wto 20.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2794 CZK | ~ 94 GBP | ~ 437 PLN | ~ 147 USD |
| Śro 21.04.2010 - Śro 21.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Czw 22.04.2010 - Czw 22.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Pią 23.04.2010 - Pią 23.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3346 CZK | ~ 113 GBP | ~ 523 PLN | ~ 176 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 175 EUR | ~ 4574 CZK | ~ 154 GBP | ~ 715 PLN | ~ 241 USD |
| Sob 24.04.2010 - Sob 24.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Nie 25.04.2010 - Wto 27.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2794 CZK | ~ 94 GBP | ~ 437 PLN | ~ 147 USD |
| Śro 28.04.2010 - Pią 30.04.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3346 CZK | ~ 113 GBP | ~ 523 PLN | ~ 176 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 175 EUR | ~ 4574 CZK | ~ 154 GBP | ~ 715 PLN | ~ 241 USD |
| Sob 01.05.2010 - Sob 01.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3807 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 158 EUR | ~ 4114 CZK | ~ 139 GBP | ~ 643 PLN | ~ 217 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 205 EUR | ~ 5342 CZK | ~ 180 GBP | ~ 835 PLN | ~ 282 USD |
| Nie 02.05.2010 - Nie 09.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Pon 10.05.2010 - Śro 12.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Czw 13.05.2010 - Sob 15.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3807 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 158 EUR | ~ 4114 CZK | ~ 139 GBP | ~ 643 PLN | ~ 217 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 205 EUR | ~ 5342 CZK | ~ 180 GBP | ~ 835 PLN | ~ 282 USD |
| Nie 16.05.2010 - Nie 16.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Pon 17.05.2010 - Czw 20.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Pią 21.05.2010 - Nie 23.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Pon 24.05.2010 - Czw 27.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Pią 28.05.2010 - Sob 29.05.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Nie 30.05.2010 - Czw 10.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Pią 11.06.2010 - Wto 15.06.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3807 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 158 EUR | ~ 4114 CZK | ~ 139 GBP | ~ 643 PLN | ~ 217 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 205 EUR | ~ 5342 CZK | ~ 180 GBP | ~ 835 PLN | ~ 282 USD |
| Śro 16.06.2010 - Czw 08.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Pią 09.07.2010 - Nie 11.07.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3807 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 158 EUR | ~ 4114 CZK | ~ 139 GBP | ~ 643 PLN | ~ 217 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 205 EUR | ~ 5342 CZK | ~ 180 GBP | ~ 835 PLN | ~ 282 USD |
| Pon 12.07.2010 - Wto 31.08.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Śro 01.09.2010 - Śro 13.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Czw 14.10.2010 - Sob 16.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Nie 17.10.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2395 CZK | ~ 81 GBP | ~ 374 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3899 CZK | ~ 131 GBP | ~ 609 PLN | ~ 206 USD |
| Pon 01.11.2010 - Pon 27.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 63 GBP | ~ 293 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 131 EUR | ~ 3408 CZK | ~ 115 GBP | ~ 532 PLN | ~ 180 USD |
| Wto 28.12.2010 - Śro 29.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 102 EUR | ~ 2671 CZK | ~ 90 GBP | ~ 417 PLN | ~ 141 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 114 EUR | ~ 2978 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 161 EUR | ~ 4206 CZK | ~ 142 GBP | ~ 657 PLN | ~ 222 USD |
| Czw 30.12.2010 - Sob 01.01.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3807 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 158 EUR | ~ 4114 CZK | ~ 139 GBP | ~ 643 PLN | ~ 217 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 1) | 205 EUR | ~ 5342 CZK | ~ 180 GBP | ~ 835 PLN | ~ 282 USD |

















