Home Praga hotele Praga apartamenty Praga Pensjonaty Praga Hostele Praga noclegi
Noclegi w Pradze » Hotele w Pradze » Hotel Royal Esprit

Hotel Royal Esprit 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze

Hotel Royal Esprit

Hotel Royal Esprit, Jakubská 5, Praga 1, Stare Miasto

Budynek hotelu Royal Esprit, z kategorii 4 gwiazdkowe hotele w Pradze, wybudowano w XIX wieku w centralnum Pragi, blisko Starego Miasta (Praha Stare mesto) . Na Rynek Staromiejski (Staromestke namesti Praha) można dojść pieszo w ciągu 5 minut. Najważniejsze prace rekonstrukcyjne przeprowadzono w roku 2000. Hotel jest wyjątkowo stylowy. Podczas jego rekonstrukcji zachowano pierwotny styl architektoniczny. Charakter wnętrza podkreślają dzieła wielkich artystów nurtu Art Deco.

Hotel oferuje swym gościom noclegi w Pradze w 29 pokojach oraz suitach. W każdym pokoju znajduje się łazienka i toaleta, suszarka, telewizja satelitarna, mini bar, łącze internetowe, faksowe i mailowe. Hotelowa kuchnia, podobnie jak wystrój całego hotelu, jest zarazem nowoczesna i klasyczna


Online rezerwacja noclegu »

Hotel Royal Esprit

Fotogaleria zakwaterowania

Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1Hotel Royal Esprit - Praha 1

Hotel Royal Esprit

Cena pokoi

Online rezerwacja noclegu »


Typ pokoju Cena
Nie 05.09.2010 - Czw 09.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 73 EUR~ 1806 CZK~ 61 GBP~ 291 PLN~ 93 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 79 EUR~ 1954 CZK~ 66 GBP~ 315 PLN~ 101 USD
Suite Junior (3 + 0) 99 EUR~ 2449 CZK~ 82 GBP~ 395 PLN~ 127 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Pią 10.09.2010 - Pią 10.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 113 EUR~ 2795 CZK~ 94 GBP~ 451 PLN~ 145 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Suite Junior (3 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Sob 11.09.2010 - Nie 12.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 264 EUR~ 6530 CZK~ 219 GBP~ 1053 PLN~ 338 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 270 EUR~ 6678 CZK~ 224 GBP~ 1077 PLN~ 346 USD
Suite Junior (3 + 0) 290 EUR~ 7173 CZK~ 241 GBP~ 1157 PLN~ 371 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 300 EUR~ 7421 CZK~ 249 GBP~ 1197 PLN~ 384 USD
Pon 13.09.2010 - Śro 15.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 83 EUR~ 2053 CZK~ 69 GBP~ 331 PLN~ 106 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 89 EUR~ 2201 CZK~ 74 GBP~ 355 PLN~ 114 USD
Suite Junior (3 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Czw 16.09.2010 - Pią 17.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 183 EUR~ 4527 CZK~ 152 GBP~ 730 PLN~ 234 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 189 EUR~ 4675 CZK~ 157 GBP~ 754 PLN~ 242 USD
Suite Junior (3 + 0) 209 EUR~ 5170 CZK~ 174 GBP~ 834 PLN~ 268 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 219 EUR~ 5417 CZK~ 182 GBP~ 874 PLN~ 280 USD
Sob 18.09.2010 - Sob 18.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 123 EUR~ 3042 CZK~ 102 GBP~ 491 PLN~ 157 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Suite Junior (3 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 159 EUR~ 3933 CZK~ 132 GBP~ 634 PLN~ 204 USD
Nie 19.09.2010 - Czw 23.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 83 EUR~ 2053 CZK~ 69 GBP~ 331 PLN~ 106 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 89 EUR~ 2201 CZK~ 74 GBP~ 355 PLN~ 114 USD
Suite Junior (3 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Pią 24.09.2010 - Pią 24.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 113 EUR~ 2795 CZK~ 94 GBP~ 451 PLN~ 145 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Suite Junior (3 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Sob 25.09.2010 - Sob 25.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 183 EUR~ 4527 CZK~ 152 GBP~ 730 PLN~ 234 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 189 EUR~ 4675 CZK~ 157 GBP~ 754 PLN~ 242 USD
Suite Junior (3 + 0) 209 EUR~ 5170 CZK~ 174 GBP~ 834 PLN~ 268 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 219 EUR~ 5417 CZK~ 182 GBP~ 874 PLN~ 280 USD
Nie 26.09.2010 - Nie 26.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 133 EUR~ 3290 CZK~ 111 GBP~ 531 PLN~ 170 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Suite Junior (3 + 0) 159 EUR~ 3933 CZK~ 132 GBP~ 634 PLN~ 204 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 169 EUR~ 4180 CZK~ 140 GBP~ 674 PLN~ 216 USD
Pon 27.09.2010 - Wto 28.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 93 EUR~ 2300 CZK~ 77 GBP~ 371 PLN~ 119 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 99 EUR~ 2449 CZK~ 82 GBP~ 395 PLN~ 127 USD
Suite Junior (3 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Śro 29.09.2010 - Czw 30.09.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 83 EUR~ 2053 CZK~ 69 GBP~ 331 PLN~ 106 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 89 EUR~ 2201 CZK~ 74 GBP~ 355 PLN~ 114 USD
Suite Junior (3 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Pią 01.10.2010 - Sob 02.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 113 EUR~ 2795 CZK~ 94 GBP~ 451 PLN~ 145 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Suite Junior (3 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Nie 03.10.2010 - Czw 07.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 93 EUR~ 2300 CZK~ 77 GBP~ 371 PLN~ 119 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 99 EUR~ 2449 CZK~ 82 GBP~ 395 PLN~ 127 USD
Suite Junior (3 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Pią 08.10.2010 - Pią 08.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 103 EUR~ 2548 CZK~ 86 GBP~ 411 PLN~ 132 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Suite Junior (3 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Sob 09.10.2010 - Sob 09.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 264 EUR~ 6530 CZK~ 219 GBP~ 1053 PLN~ 338 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 270 EUR~ 6678 CZK~ 224 GBP~ 1077 PLN~ 346 USD
Suite Junior (3 + 0) 290 EUR~ 7173 CZK~ 241 GBP~ 1157 PLN~ 371 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 300 EUR~ 7421 CZK~ 249 GBP~ 1197 PLN~ 384 USD
Nie 10.10.2010 - Nie 10.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 113 EUR~ 2795 CZK~ 94 GBP~ 451 PLN~ 145 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Suite Junior (3 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Pon 11.10.2010 - Czw 14.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 103 EUR~ 2548 CZK~ 86 GBP~ 411 PLN~ 132 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Suite Junior (3 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Pią 15.10.2010 - Sob 16.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 113 EUR~ 2795 CZK~ 94 GBP~ 451 PLN~ 145 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Suite Junior (3 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 149 EUR~ 3686 CZK~ 124 GBP~ 594 PLN~ 191 USD
Nie 17.10.2010 - Czw 21.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 93 EUR~ 2300 CZK~ 77 GBP~ 371 PLN~ 119 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 99 EUR~ 2449 CZK~ 82 GBP~ 395 PLN~ 127 USD
Suite Junior (3 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Pią 22.10.2010 - Sob 23.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 103 EUR~ 2548 CZK~ 86 GBP~ 411 PLN~ 132 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Suite Junior (3 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Nie 24.10.2010 - Czw 28.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 93 EUR~ 2300 CZK~ 77 GBP~ 371 PLN~ 119 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 99 EUR~ 2449 CZK~ 82 GBP~ 395 PLN~ 127 USD
Suite Junior (3 + 0) 119 EUR~ 2943 CZK~ 99 GBP~ 475 PLN~ 152 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Pią 29.10.2010 - Nie 31.10.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 103 EUR~ 2548 CZK~ 86 GBP~ 411 PLN~ 132 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 109 EUR~ 2696 CZK~ 91 GBP~ 435 PLN~ 140 USD
Suite Junior (3 + 0) 129 EUR~ 3191 CZK~ 107 GBP~ 515 PLN~ 165 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 139 EUR~ 3438 CZK~ 116 GBP~ 555 PLN~ 178 USD
Pon 01.11.2010 - Czw 02.12.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 64 EUR~ 1583 CZK~ 53 GBP~ 255 PLN~ 82 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 70 EUR~ 1731 CZK~ 58 GBP~ 279 PLN~ 90 USD
Suite Junior (3 + 0) 92 EUR~ 2276 CZK~ 76 GBP~ 367 PLN~ 118 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 107 EUR~ 2647 CZK~ 89 GBP~ 427 PLN~ 137 USD
Pią 03.12.2010 - Nie 05.12.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 84 EUR~ 2078 CZK~ 70 GBP~ 335 PLN~ 108 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 90 EUR~ 2226 CZK~ 75 GBP~ 359 PLN~ 115 USD
Suite Junior (3 + 0) 112 EUR~ 2770 CZK~ 93 GBP~ 447 PLN~ 143 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 127 EUR~ 3141 CZK~ 106 GBP~ 507 PLN~ 163 USD
Pon 06.12.2010 - Wto 28.12.2010
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 64 EUR~ 1583 CZK~ 53 GBP~ 255 PLN~ 82 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 70 EUR~ 1731 CZK~ 58 GBP~ 279 PLN~ 90 USD
Suite Junior (3 + 0) 92 EUR~ 2276 CZK~ 76 GBP~ 367 PLN~ 118 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 107 EUR~ 2647 CZK~ 89 GBP~ 427 PLN~ 137 USD
Śro 29.12.2010 - Nie 02.01.2011
Pokój 1-osobowy (1 + 0) 192 EUR~ 4749 CZK~ 160 GBP~ 766 PLN~ 246 USD
Pokój 2-osobowy (2 + 0) 206 EUR~ 5095 CZK~ 171 GBP~ 822 PLN~ 264 USD
Suite Junior (3 + 0) 233 EUR~ 5763 CZK~ 194 GBP~ 930 PLN~ 298 USD
Apartament (Suite) (4 + 0) 247 EUR~ 6110 CZK~ 205 GBP~ 985 PLN~ 316 USD