Top Hotel Praha 4 gwiazdkowe Hotele w Pradze
Top Hotel Praha
Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praga 4, Chodov

Top Hotel Praha, 4 gwiazdkowy luksusowy hotel w Pradze, położony jest w spokojnej dzielnicy Pragi 4. Hotel oferuje noclegi w Pradze w 810 niedawno zrekonstruowanych pokojach wyposażonych w WC z łazienką, telefon z bezpośrednim połączeniem, radio, TV SAT, mini bar w kategoriach Standart, i klimatyzację w kategoriach Standart Executive oraz w 400 prosto urządzonych pokojach w kategorii Garni. Parkować można bezpośrednio na terenie należącym do hotelu.
Goście mogą korzystać z basenu (20 m) i z centrum wellness z wanną do hydromasażu, eukaliptusowymi inhalacjami, solarium, łaźnią parową, masażami i chińskimi masażami rehabilitacyjnymi. Ponadto znajduje się tutaj kort tenisowy, bowling, ricochet i kasyno.
Kongresowe centrum oferuje trzy przestronne sale i saloniki.
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Śro 01.09.2010 - Pon 13.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1039 CZK | ~ 35 GBP | ~ 168 PLN | ~ 54 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1286 CZK | ~ 43 GBP | ~ 207 PLN | ~ 67 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1534 CZK | ~ 52 GBP | ~ 247 PLN | ~ 79 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1286 CZK | ~ 43 GBP | ~ 207 PLN | ~ 67 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1534 CZK | ~ 52 GBP | ~ 247 PLN | ~ 79 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 72 EUR | ~ 1781 CZK | ~ 60 GBP | ~ 287 PLN | ~ 92 USD |
| Wto 14.09.2010 - Śro 15.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1385 CZK | ~ 47 GBP | ~ 223 PLN | ~ 72 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 86 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 71 GBP | ~ 343 PLN | ~ 110 USD |
| Czw 16.09.2010 - Nie 19.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Pon 20.09.2010 - Śro 22.09.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1385 CZK | ~ 47 GBP | ~ 223 PLN | ~ 72 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 86 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 71 GBP | ~ 343 PLN | ~ 110 USD |
| Czw 23.09.2010 - Wto 05.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Śro 06.10.2010 - Czw 07.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1781 CZK | ~ 60 GBP | ~ 287 PLN | ~ 92 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2028 CZK | ~ 68 GBP | ~ 327 PLN | ~ 105 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 76 GBP | ~ 367 PLN | ~ 118 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2028 CZK | ~ 68 GBP | ~ 327 PLN | ~ 105 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 76 GBP | ~ 367 PLN | ~ 118 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 102 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 85 GBP | ~ 407 PLN | ~ 131 USD |
| Pią 08.10.2010 - Pią 15.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Sob 16.10.2010 - Sob 16.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1534 CZK | ~ 52 GBP | ~ 247 PLN | ~ 79 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1781 CZK | ~ 60 GBP | ~ 287 PLN | ~ 92 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 82 EUR | ~ 2028 CZK | ~ 68 GBP | ~ 327 PLN | ~ 105 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 72 EUR | ~ 1781 CZK | ~ 60 GBP | ~ 287 PLN | ~ 92 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2028 CZK | ~ 68 GBP | ~ 327 PLN | ~ 105 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 76 GBP | ~ 367 PLN | ~ 118 USD |
| Nie 17.10.2010 - Nie 31.10.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Pon 01.11.2010 - Wto 28.12.2010 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Śro 29.12.2010 - Sob 01.01.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Nie 02.01.2011 - Czw 31.03.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pią 01.04.2011 - Czw 21.04.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Pią 22.04.2011 - Pon 25.04.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1385 CZK | ~ 47 GBP | ~ 223 PLN | ~ 72 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1633 CZK | ~ 55 GBP | ~ 263 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 76 EUR | ~ 1880 CZK | ~ 63 GBP | ~ 303 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 86 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 71 GBP | ~ 343 PLN | ~ 110 USD |
| Wto 26.04.2011 - Nie 12.06.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Pon 13.06.2011 - Śro 31.08.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Czw 01.09.2011 - Pon 31.10.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 80 EUR | ~ 1979 CZK | ~ 66 GBP | ~ 319 PLN | ~ 102 USD |
| Wto 01.11.2011 - Śro 28.12.2011 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 1-osobowy Executive (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1237 CZK | ~ 42 GBP | ~ 199 PLN | ~ 64 USD |
| Pokoj 2-osobowy Executive (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1484 CZK | ~ 50 GBP | ~ 239 PLN | ~ 77 USD |
| Pokoj 3-osobowy Executive (3 + 0) | 70 EUR | ~ 1731 CZK | ~ 58 GBP | ~ 279 PLN | ~ 90 USD |
















































