Apart Hotel Lublanka 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Apart Hotel Lublanka
Apart Hotel Lublanka, Lublaňská 59, Praha 2, Nové Město

Apart Hotel Lublanka
Služby
Aparthotel Lublaňka poskytuje čištění a praní prádla, sekretářské služby, fax, průvodce, půjčovnu automobilů, hotelový trezor, hotelové parkoviště, hotelové taxi, non-stop recepci.
Apart Hotel Lublanka
Vybavení
V hotelu: restaurace, denní bar, noční bar, letní zahrádka. Vybavení pokojů: CNN, TV, WC, e-mail, kychyně, lednička, pokojová služba, satelitní příjem, sprcha, telefon, vana, vysoušeč vlasů, minibar.
Apart Hotel Lublanka
Gastronomie
Aparthotel Lublaňka nabízí mezinárodní kuchyni, tradiční kuchyni, snídaně formou bufetu.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ne 03.01.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 059 CZK | ~ 41 EUR | ~ 36 GBP | ~ 165 PLN | ~ 56 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 1 235 CZK | ~ 47 EUR | ~ 42 GBP | ~ 193 PLN | ~ 65 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 1 676 CZK | ~ 64 EUR | ~ 57 GBP | ~ 262 PLN | ~ 88 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 3 706 CZK | ~ 142 EUR | ~ 125 GBP | ~ 579 PLN | ~ 195 USD |
| Pá 02.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 2 353 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 368 PLN | ~ 124 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 3 000 CZK | ~ 115 EUR | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 4 941 CZK | ~ 189 EUR | ~ 167 GBP | ~ 772 PLN | ~ 261 USD |
| Út 06.04.2010 - St 28.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 2 353 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 368 PLN | ~ 124 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 3 000 CZK | ~ 115 EUR | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 4 941 CZK | ~ 189 EUR | ~ 167 GBP | ~ 772 PLN | ~ 261 USD |
| Čt 29.04.2010 - Ne 02.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 3 059 CZK | ~ 117 EUR | ~ 103 GBP | ~ 478 PLN | ~ 161 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 4 000 CZK | ~ 153 EUR | ~ 135 GBP | ~ 625 PLN | ~ 211 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 5 059 CZK | ~ 194 EUR | ~ 171 GBP | ~ 790 PLN | ~ 267 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 8 235 CZK | ~ 316 EUR | ~ 278 GBP | ~ 1287 PLN | ~ 434 USD |
| Po 03.05.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 2 647 CZK | ~ 101 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 3 353 CZK | ~ 128 EUR | ~ 113 GBP | ~ 524 PLN | ~ 177 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 5 471 CZK | ~ 210 EUR | ~ 184 GBP | ~ 855 PLN | ~ 288 USD |
| Po 01.11.2010 - Út 28.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 176 CZK | ~ 45 EUR | ~ 40 GBP | ~ 184 PLN | ~ 62 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 1 529 CZK | ~ 59 EUR | ~ 52 GBP | ~ 239 PLN | ~ 81 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 2 471 CZK | ~ 95 EUR | ~ 83 GBP | ~ 386 PLN | ~ 130 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 4 000 CZK | ~ 153 EUR | ~ 135 GBP | ~ 625 PLN | ~ 211 USD |
| St 29.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 1) | 3 059 CZK | ~ 117 EUR | ~ 103 GBP | ~ 478 PLN | ~ 161 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 1) | 4 000 CZK | ~ 153 EUR | ~ 135 GBP | ~ 625 PLN | ~ 211 USD |
| Apartmá 2+2 (4 + 0) | 5 059 CZK | ~ 194 EUR | ~ 171 GBP | ~ 790 PLN | ~ 267 USD |
| Apartmá 2+2+2 (6 + 0) | 8 235 CZK | ~ 316 EUR | ~ 278 GBP | ~ 1287 PLN | ~ 434 USD |













