Hotel Agricola 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel Agricola
Hotel Agricola, Rostovská 25, Praha 10, Vršovice

Hotel Agricola
Pokoje
Hotel Agricola byl zrenovován v roce 2002 a nyní poskytuje ubytování v 32 pohodlně zařízených pokojích. Součástí hotelu Agricola je stylová vinárna a restaurace, která nabízí českou a mezinárodní kuchyni.
Specifikace ubytování hotelu Agricola:
- 32 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky, vlastní koupelnou WC, TV, rádio a telefon
- Směnárna
- Úschova cenností - na recepci
- Platba kreditní kartou
- Snidaně formou švédských stolů
Cena zahrnuje snídani, DPH a ubytovací poplatky.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 02.01.2010 - Ne 14.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 824 CZK | ~ 32 EUR | ~ 28 GBP | ~ 129 PLN | ~ 43 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 294 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 202 PLN | ~ 68 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Po 15.03.2010 - Pá 02.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 941 CZK | ~ 36 EUR | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 882 CZK | ~ 72 EUR | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| So 03.04.2010 - Út 06.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 176 CZK | ~ 45 EUR | ~ 40 GBP | ~ 184 PLN | ~ 62 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| St 07.04.2010 - Čt 29.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 941 CZK | ~ 36 EUR | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 882 CZK | ~ 72 EUR | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pá 30.04.2010 - Po 03.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 176 CZK | ~ 45 EUR | ~ 40 GBP | ~ 184 PLN | ~ 62 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Út 04.05.2010 - Čt 06.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 941 CZK | ~ 36 EUR | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 882 CZK | ~ 72 EUR | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Pá 07.05.2010 - Po 10.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 176 CZK | ~ 45 EUR | ~ 40 GBP | ~ 184 PLN | ~ 62 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Út 11.05.2010 - St 30.06.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 941 CZK | ~ 36 EUR | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 882 CZK | ~ 72 EUR | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Čt 01.07.2010 - Út 31.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 824 CZK | ~ 32 EUR | ~ 28 GBP | ~ 129 PLN | ~ 43 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 294 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 202 PLN | ~ 68 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| St 01.09.2010 - Ne 14.11.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 941 CZK | ~ 36 EUR | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 412 CZK | ~ 54 EUR | ~ 48 GBP | ~ 221 PLN | ~ 74 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 882 CZK | ~ 72 EUR | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Po 15.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 824 CZK | ~ 32 EUR | ~ 28 GBP | ~ 129 PLN | ~ 43 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 294 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 202 PLN | ~ 68 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Čt 30.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 1 176 CZK | ~ 45 EUR | ~ 40 GBP | ~ 184 PLN | ~ 62 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 1 765 CZK | ~ 68 EUR | ~ 60 GBP | ~ 276 PLN | ~ 93 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 2 118 CZK | ~ 81 EUR | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |


