Hotel Albion 4 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel Albion
Hotel Albion, Peroutkova 531, Praha 5, Smíchov

Hotel Albion
Pokoje
Albion hotel nabízí kvalitní ubytování ve 300 pokojích čtyřhvězdičkové kategorie (standardní pokoj a apartmá). Každý pokoj hotelu Albion je vybaven dvěma lůžky, telefonem s přímou volbou, vysoušečem vlasů, televizí se satelitním přijímačem, minibarem, internetovým připojením, klimatizací a koupelnou. Pokoje hotelu jsou opatřeny kartovým zámkovým systémem.
Hotel Albion
Gastronomie
V hotelu Albion se nachází dvě restaurace s celkovou kapacitou 400 míst. K celodennímu občerstvení hostů slouží Lobby bar v hotelové hale.
Hotel Albion
Konferenční prostory
Součástí komplexu hotelu Albion je konferenční centrum se dvěma sály a třemi salónky. Celková kapacita konferenčních prostor hotelu Albion činí 400 míst.
Hotel Albion
Služby
Ke zpříjemnění pobytu hostů hotelu Albion slouží relaxační centrum (fitness, sauna, whirlpool, solárium), bowlingová herna a kadeřnický salón. Recepce hotelu má nepřetržitý provoz. K dalším službám hotelu patří služby concierge a obchod se suvenýry.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čt 18.03.2010 - Po 22.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Út 23.03.2010 - Čt 25.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1253 CZK | ~ 42 GBP | ~ 196 PLN | ~ 66 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Pá 26.03.2010 - So 27.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Ne 28.03.2010 - St 31.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Čt 01.04.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Pá 02.04.2010 - Ne 04.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Po 05.04.2010 - Út 06.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| St 07.04.2010 - Pá 09.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| So 10.04.2010 - Ne 18.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Po 19.04.2010 - Pá 23.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1253 CZK | ~ 42 GBP | ~ 196 PLN | ~ 66 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| So 24.04.2010 - Út 15.06.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| St 16.06.2010 - Út 31.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 33 EUR | ~ 861 CZK | ~ 29 GBP | ~ 135 PLN | ~ 45 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 51 EUR | ~ 1331 CZK | ~ 45 GBP | ~ 208 PLN | ~ 70 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 30 EUR | ~ 783 CZK | ~ 26 GBP | ~ 122 PLN | ~ 41 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 36 EUR | ~ 939 CZK | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| St 01.09.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Po 01.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Čt 30.12.2010 - So 01.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 149 EUR | ~ 3888 CZK | ~ 131 GBP | ~ 608 PLN | ~ 205 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 107 EUR | ~ 2792 CZK | ~ 94 GBP | ~ 436 PLN | ~ 147 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 134 EUR | ~ 3497 CZK | ~ 118 GBP | ~ 546 PLN | ~ 184 USD |
| Ne 02.01.2011 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Po 03.01.2011 - Po 03.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Út 04.01.2011 - Čt 31.03.2011 | |||||
| 1-lůžkový pokoj Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| 2-lůžkový pokoj Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| 3-lůžkový poko Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |









