Hotel City Centre 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel City Centre
Hotel City Centre, Revoluční 4, Praha 1, Staré Město

Hotel City Centre
Pokoje
Hostům hotelu City Centre nabízíme 89 atypických vkusně zařízených pokojů. Každý hotelový pokoj je vybaven sprchou, WC, barevným televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou a pokojovým trezorem.
Hotel City Centre
Služby
Recepce hotelu City Centre poskytuje 24 hodin denně úplný sortiment služeb jako směnárnu, prodej suvenýrů, rezervace vstupenek a okružních jízd. Součástí hotelu City Centre je i herna s kostkami a barem v tropickém stylu. Možnost hlídaného parkování se nabízí za poplatek v přilehlém podzemním parkovišti.
Hotel City Centre
Gastronomie
V příjemné restauraci hotelu City Centre je podávána snídaně ve formě bufetu s možností čerpání polopenze pro skupiny.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 12.03.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1320 CZK | ~ 45 GBP | ~ 206 PLN | ~ 70 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1596 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Pá 02.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2303 CZK | ~ 78 GBP | ~ 360 PLN | ~ 121 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 111 EUR | ~ 2886 CZK | ~ 97 GBP | ~ 451 PLN | ~ 152 USD |
| Út 06.04.2010 - St 12.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 73 EUR | ~ 1903 CZK | ~ 64 GBP | ~ 297 PLN | ~ 100 USD |
| Čt 13.05.2010 - Ne 16.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2303 CZK | ~ 78 GBP | ~ 360 PLN | ~ 121 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 111 EUR | ~ 2886 CZK | ~ 97 GBP | ~ 451 PLN | ~ 152 USD |
| Po 17.05.2010 - Ne 30.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 73 EUR | ~ 1903 CZK | ~ 64 GBP | ~ 297 PLN | ~ 100 USD |
| Po 31.05.2010 - Čt 26.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1320 CZK | ~ 45 GBP | ~ 206 PLN | ~ 70 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1596 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Pá 27.08.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 73 EUR | ~ 1903 CZK | ~ 64 GBP | ~ 297 PLN | ~ 100 USD |
| Po 01.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 31 EUR | ~ 798 CZK | ~ 27 GBP | ~ 125 PLN | ~ 42 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 35 EUR | ~ 921 CZK | ~ 31 GBP | ~ 144 PLN | ~ 49 USD |
| Čt 30.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2303 CZK | ~ 78 GBP | ~ 360 PLN | ~ 121 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 111 EUR | ~ 2886 CZK | ~ 97 GBP | ~ 451 PLN | ~ 152 USD |







