Hotel City Club 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel City Club
Hotel City Club, Sokolská 8, Praha 2, Nové Město

Hotel City Club
Pokoje
Všech 101 vkusně zařízených pokojů hotelu City-Club je vybaveno elektronickým bezpečnostním systémem, sprchou, WC, barevným televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou a pokojovým trezorem.
Hotel City Club
Služby
Recepce s lobby barem hotelu City-Club poskytuje 24 hodin denně úplný sortiment služeb jako směnárnu, prodej občerstvení a suvenýrů, rezervace vstupenek a okružních jízd. Osobní vozy je možné zaparkovat přímo v garáži hotelu City-Club.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 12.03.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 47 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 41 GBP | ~ 192 PLN | ~ 65 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1382 CZK | ~ 47 GBP | ~ 216 PLN | ~ 73 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1842 CZK | ~ 62 GBP | ~ 288 PLN | ~ 97 USD |
| Pá 02.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2272 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |
| Út 06.04.2010 - St 12.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1474 CZK | ~ 50 GBP | ~ 230 PLN | ~ 78 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1627 CZK | ~ 55 GBP | ~ 254 PLN | ~ 86 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2118 CZK | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Čt 13.05.2010 - Ne 16.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2272 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |
| Po 17.05.2010 - Ne 30.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1474 CZK | ~ 50 GBP | ~ 230 PLN | ~ 78 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1627 CZK | ~ 55 GBP | ~ 254 PLN | ~ 86 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2118 CZK | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Po 31.05.2010 - Čt 26.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 47 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 41 GBP | ~ 192 PLN | ~ 65 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1382 CZK | ~ 47 GBP | ~ 216 PLN | ~ 73 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1842 CZK | ~ 62 GBP | ~ 288 PLN | ~ 97 USD |
| Pá 27.08.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1474 CZK | ~ 50 GBP | ~ 230 PLN | ~ 78 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1627 CZK | ~ 55 GBP | ~ 254 PLN | ~ 86 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2118 CZK | ~ 71 GBP | ~ 331 PLN | ~ 112 USD |
| Po 01.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 27 EUR | ~ 706 CZK | ~ 24 GBP | ~ 110 PLN | ~ 37 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 31 EUR | ~ 798 CZK | ~ 27 GBP | ~ 125 PLN | ~ 42 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 41 EUR | ~ 1075 CZK | ~ 36 GBP | ~ 168 PLN | ~ 57 USD |
| Čt 30.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1996 CZK | ~ 67 GBP | ~ 312 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2272 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 116 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 103 GBP | ~ 475 PLN | ~ 160 USD |








