Hotel City Inn 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel City Inn
Hotel City Inn, Hybernská 13, Praha 1, Nové Město

Hotel City Inn
Pokoje
Hotel City-Inn disponuje celkem 56 pokoji (jednolůžkovými, dvoulůžkovými i vícelůžkovými), včetně bufetové snídaně podávané ve stylové restauraci. Všechny pokoje hotelu City-Inn jsou vybaveny sprchou, WC, barevným televizorem se satelitním příjmem a telefonem s přímou volbou.
Hotel City Inn
Služby
Recepce hotelu City-Inn poskytuje 24 hodin denně hotelové služby např. směnárenskou činnost, prodej suvenýrů, rezervace vstupenek, okružních jízd či výletů. Možnost parkování se nabízí za poplatek v podzemních garážích sousedních hotelů Renaissance a Marriott.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 12.03.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1259 CZK | ~ 42 GBP | ~ 197 PLN | ~ 66 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1504 CZK | ~ 51 GBP | ~ 235 PLN | ~ 79 USD |
| Pá 02.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 106 EUR | ~ 2763 CZK | ~ 93 GBP | ~ 432 PLN | ~ 146 USD |
| Út 06.04.2010 - St 12.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1504 CZK | ~ 51 GBP | ~ 235 PLN | ~ 79 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1811 CZK | ~ 61 GBP | ~ 283 PLN | ~ 96 USD |
| Čt 13.05.2010 - Ne 16.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 106 EUR | ~ 2763 CZK | ~ 93 GBP | ~ 432 PLN | ~ 146 USD |
| Po 17.05.2010 - Ne 30.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1504 CZK | ~ 51 GBP | ~ 235 PLN | ~ 79 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1811 CZK | ~ 61 GBP | ~ 283 PLN | ~ 96 USD |
| Po 31.05.2010 - Čt 26.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1259 CZK | ~ 42 GBP | ~ 197 PLN | ~ 66 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1504 CZK | ~ 51 GBP | ~ 235 PLN | ~ 79 USD |
| Pá 27.08.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1504 CZK | ~ 51 GBP | ~ 235 PLN | ~ 79 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1811 CZK | ~ 61 GBP | ~ 283 PLN | ~ 96 USD |
| Po 01.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 29 EUR | ~ 768 CZK | ~ 26 GBP | ~ 120 PLN | ~ 40 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 35 EUR | ~ 921 CZK | ~ 31 GBP | ~ 144 PLN | ~ 49 USD |
| Čt 30.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2180 CZK | ~ 74 GBP | ~ 341 PLN | ~ 115 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 106 EUR | ~ 2763 CZK | ~ 93 GBP | ~ 432 PLN | ~ 146 USD |







