Hotel Melantrich 3 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel Melantrich
Hotel Melantrich, Melantrichova 5/504, Praha 1, Staré Město

Hotel Melantrich
Základní informace
Hotel Melantrich je oblíbený hotel v samém srdci Prahy v nově zrekonstruované historické budově. Hotel se nachází přímo na „zlaté turistické cestě“, která vede romantickými zákoutími Starého Města z Václavského na Staroměstské náměstí.
Všech 24 pokojů Hotelu Melantrich je vybaveno koupelnou a WC, televizorem s příjmem satelitního signálu a telefonem. Hotel je provozován v kategorii garni. Bohatá snídaně formou švédského stolu je zahrnuta v ceně ubytování. Jedinečná poloha hotelu v historickém centru, přátelské prostředí a rodinná atmosféra jsou zárukou Vašeho příjemného pobytu v Praze.
Hotel Melantrich
Pokoje
Složení pokojů Hotelu Melantrich:
- 3 jednolůžkové pokoje
- 20 dvoulůžkových pokojů
- 1 apartmá
Hotel Melantrich
Služby
Hotel Melantrich nabízí svým hostům tyto služby:
- hotelová směnárna
- transfer peněz prostřednictvím Western Union zařídí recepce hotelu
- denní i noční prodej alkoholických (pivo, Bohemia Sekt) a nealkoholických nápojů, hygienických potřeb, pohledů, známek atd.
- možnost využití telefonu, faxu a kopírovacího stroje
- zapůjčení žehličky, žehlícího prkna, deštníku
- akceptace kreditních karet - Amex, EC/MC, VISA, Diners Club, JCB
- zprostředkování pronájmu automobilu firmou SIXT
- zajištění taxi služby s fixním ceníkem důležitých míst
Hotel Melantrich hostům rád zerezervuje:
1. okružní jízdy Prahou autokarem či parníkem
2. poznávací výlety mimo Prahu (Karlovy Vary, Konopiště, Karlštejn, Terezín, Kutná Hora, Český Krumlov, České Budějovice aj.)
3. kulturní akce (divadlo, muzeum, galerie)
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Po 11.01.2010 - Ne 21.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Po 22.03.2010 - Po 22.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Út 23.03.2010 - Út 23.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| St 24.03.2010 - St 24.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Čt 25.03.2010 - So 27.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3810 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 150 EUR | ~ 3914 CZK | ~ 132 GBP | ~ 612 PLN | ~ 206 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Ne 28.03.2010 - Ne 28.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Po 29.03.2010 - Po 29.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Út 30.03.2010 - Út 30.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| St 31.03.2010 - St 31.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2166 CZK | ~ 73 GBP | ~ 338 PLN | ~ 114 USD |
| Čt 01.04.2010 - Pá 02.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 124 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 109 GBP | ~ 506 PLN | ~ 171 USD |
| So 03.04.2010 - So 03.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 174 EUR | ~ 4541 CZK | ~ 153 GBP | ~ 709 PLN | ~ 239 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 178 EUR | ~ 4645 CZK | ~ 157 GBP | ~ 726 PLN | ~ 245 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 193 EUR | ~ 5036 CZK | ~ 170 GBP | ~ 787 PLN | ~ 266 USD |
| Ne 04.04.2010 - Ne 04.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 124 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 109 GBP | ~ 506 PLN | ~ 171 USD |
| Po 05.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Út 06.04.2010 - Čt 08.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Pá 09.04.2010 - So 10.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Ne 11.04.2010 - Čt 15.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Pá 16.04.2010 - So 17.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Ne 18.04.2010 - St 21.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Čt 22.04.2010 - Čt 22.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Pá 23.04.2010 - So 24.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 94 EUR | ~ 2453 CZK | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Ne 25.04.2010 - Ne 25.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Po 26.04.2010 - St 28.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Čt 29.04.2010 - Čt 29.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Pá 30.04.2010 - Pá 30.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| So 01.05.2010 - So 01.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |
| Ne 02.05.2010 - St 12.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Čt 13.05.2010 - So 15.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |
| Ne 16.05.2010 - Po 31.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Út 01.06.2010 - Út 31.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| St 01.09.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Po 01.11.2010 - Čt 02.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Pá 03.12.2010 - Ne 05.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Po 06.12.2010 - Út 28.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| St 29.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |



