Hotel Royal Esprit 4 hvězdičkové Hotely v Praze
Hotel Royal Esprit
Hotel Royal Esprit, Jakubská 5, Praha 1, Staré Město

Hotel Royal Esprit
Pokoje
Stylové hotelové pokoje přináší příjemnou atmosféru odpočinku, elegantní nábytek a vybavení zaručují oddych a relaxaci. Koupelny s toaletou jsou účelně zařízené a vybavené včetně nezbytných doplňků. Samozřejmostí moderního komunikačního vybavení pokoje je připojení na internet.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 19.03.2010 - So 20.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 226 EUR | ~ 5897 CZK | ~ 199 GBP | ~ 921 PLN | ~ 311 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 236 EUR | ~ 6158 CZK | ~ 208 GBP | ~ 962 PLN | ~ 325 USD |
| Ne 21.03.2010 - Ne 21.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Po 22.03.2010 - Po 22.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2244 CZK | ~ 76 GBP | ~ 351 PLN | ~ 118 USD |
| Út 23.03.2010 - St 24.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Čt 25.03.2010 - Po 29.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 226 EUR | ~ 5897 CZK | ~ 199 GBP | ~ 921 PLN | ~ 311 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 236 EUR | ~ 6158 CZK | ~ 208 GBP | ~ 962 PLN | ~ 325 USD |
| Út 30.03.2010 - Út 30.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| St 31.03.2010 - St 31.03.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Čt 01.04.2010 - Čt 01.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 142 EUR | ~ 3705 CZK | ~ 125 GBP | ~ 579 PLN | ~ 195 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 152 EUR | ~ 3966 CZK | ~ 134 GBP | ~ 620 PLN | ~ 209 USD |
| Pá 02.04.2010 - So 03.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 126 EUR | ~ 3288 CZK | ~ 111 GBP | ~ 514 PLN | ~ 173 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 152 EUR | ~ 3966 CZK | ~ 134 GBP | ~ 620 PLN | ~ 209 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 162 EUR | ~ 4227 CZK | ~ 143 GBP | ~ 661 PLN | ~ 223 USD |
| Ne 04.04.2010 - Ne 04.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2766 CZK | ~ 93 GBP | ~ 432 PLN | ~ 146 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 142 EUR | ~ 3705 CZK | ~ 125 GBP | ~ 579 PLN | ~ 195 USD |
| Po 05.04.2010 - Po 05.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 142 EUR | ~ 3705 CZK | ~ 125 GBP | ~ 579 PLN | ~ 195 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 152 EUR | ~ 3966 CZK | ~ 134 GBP | ~ 620 PLN | ~ 209 USD |
| Út 06.04.2010 - Čt 08.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2766 CZK | ~ 93 GBP | ~ 432 PLN | ~ 146 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 142 EUR | ~ 3705 CZK | ~ 125 GBP | ~ 579 PLN | ~ 195 USD |
| Pá 09.04.2010 - So 10.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| Ne 11.04.2010 - Čt 15.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 86 EUR | ~ 2244 CZK | ~ 76 GBP | ~ 351 PLN | ~ 118 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Pá 16.04.2010 - So 17.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| Ne 18.04.2010 - Čt 22.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 86 EUR | ~ 2244 CZK | ~ 76 GBP | ~ 351 PLN | ~ 118 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Pá 23.04.2010 - So 24.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 134 EUR | ~ 3497 CZK | ~ 118 GBP | ~ 546 PLN | ~ 184 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 140 EUR | ~ 3653 CZK | ~ 123 GBP | ~ 571 PLN | ~ 193 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 160 EUR | ~ 4175 CZK | ~ 141 GBP | ~ 652 PLN | ~ 220 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 170 EUR | ~ 4436 CZK | ~ 150 GBP | ~ 693 PLN | ~ 234 USD |
| Ne 25.04.2010 - Ne 25.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 140 EUR | ~ 3653 CZK | ~ 123 GBP | ~ 571 PLN | ~ 193 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 150 EUR | ~ 3914 CZK | ~ 132 GBP | ~ 612 PLN | ~ 206 USD |
| Po 26.04.2010 - St 28.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 86 EUR | ~ 2244 CZK | ~ 76 GBP | ~ 351 PLN | ~ 118 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Čt 29.04.2010 - Čt 29.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 86 EUR | ~ 2244 CZK | ~ 76 GBP | ~ 351 PLN | ~ 118 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Pá 30.04.2010 - Pá 30.04.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 132 EUR | ~ 3445 CZK | ~ 116 GBP | ~ 538 PLN | ~ 182 USD |
| So 01.05.2010 - So 01.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 233 EUR | ~ 6080 CZK | ~ 205 GBP | ~ 950 PLN | ~ 321 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 247 EUR | ~ 6445 CZK | ~ 217 GBP | ~ 1007 PLN | ~ 340 USD |
| Ne 02.05.2010 - St 12.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 167 EUR | ~ 4358 CZK | ~ 147 GBP | ~ 681 PLN | ~ 230 USD |
| Čt 13.05.2010 - So 15.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 233 EUR | ~ 6080 CZK | ~ 205 GBP | ~ 950 PLN | ~ 321 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 247 EUR | ~ 6445 CZK | ~ 217 GBP | ~ 1007 PLN | ~ 340 USD |
| Ne 16.05.2010 - Po 31.05.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 167 EUR | ~ 4358 CZK | ~ 147 GBP | ~ 681 PLN | ~ 230 USD |
| Út 01.06.2010 - Út 31.08.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 100 EUR | ~ 2610 CZK | ~ 88 GBP | ~ 408 PLN | ~ 138 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 130 EUR | ~ 3392 CZK | ~ 114 GBP | ~ 530 PLN | ~ 179 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 147 EUR | ~ 3836 CZK | ~ 129 GBP | ~ 599 PLN | ~ 202 USD |
| St 01.09.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 167 EUR | ~ 4358 CZK | ~ 147 GBP | ~ 681 PLN | ~ 230 USD |
| Po 01.11.2010 - Čt 02.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 107 EUR | ~ 2792 CZK | ~ 94 GBP | ~ 436 PLN | ~ 147 USD |
| Pá 03.12.2010 - Ne 05.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 112 EUR | ~ 2923 CZK | ~ 99 GBP | ~ 457 PLN | ~ 154 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 127 EUR | ~ 3314 CZK | ~ 112 GBP | ~ 518 PLN | ~ 175 USD |
| Po 06.12.2010 - Út 28.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 107 EUR | ~ 2792 CZK | ~ 94 GBP | ~ 436 PLN | ~ 147 USD |
| St 29.12.2010 - Ne 02.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Suite Junior (3 + 0) | 233 EUR | ~ 6080 CZK | ~ 205 GBP | ~ 950 PLN | ~ 321 USD |
| Apartmá (Suite) (4 + 0) | 247 EUR | ~ 6445 CZK | ~ 217 GBP | ~ 1007 PLN | ~ 340 USD |















