Top Hotel Praha - Garni 2 hvězdičkové Hotely v Praze
Top Hotel Praha - Garni
Top Hotel Praha - Garni, Blažimská 4, Praha 4, Chodov

Hotel TOP Garni Praha je levnější část hotelu TOP Praha, který nabízí levné ubytování v Praze v 2 hvězdičkových pokojích 4 hvězdičkového hotelu TOP Praha. Hosté mají jinak přístup do všech části hotelu TOP.
Online rezervace ubytování »
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| St 01.09.2010 - Po 13.09.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 38 EUR | ~ 940 CZK | ~ 32 GBP | ~ 152 PLN | ~ 49 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 58 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 231 PLN | ~ 74 USD |
| Út 14.09.2010 - St 15.09.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 35 EUR | ~ 866 CZK | ~ 29 GBP | ~ 140 PLN | ~ 45 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 45 EUR | ~ 1113 CZK | ~ 37 GBP | ~ 180 PLN | ~ 58 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 55 EUR | ~ 1360 CZK | ~ 46 GBP | ~ 219 PLN | ~ 70 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Čt 16.09.2010 - Út 05.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 38 EUR | ~ 940 CZK | ~ 32 GBP | ~ 152 PLN | ~ 49 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 58 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 231 PLN | ~ 74 USD |
| St 06.10.2010 - Čt 07.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 35 EUR | ~ 866 CZK | ~ 29 GBP | ~ 140 PLN | ~ 45 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 45 EUR | ~ 1113 CZK | ~ 37 GBP | ~ 180 PLN | ~ 58 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 55 EUR | ~ 1360 CZK | ~ 46 GBP | ~ 219 PLN | ~ 70 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 65 EUR | ~ 1608 CZK | ~ 54 GBP | ~ 259 PLN | ~ 83 USD |
| Pá 08.10.2010 - Ne 31.10.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 38 EUR | ~ 940 CZK | ~ 32 GBP | ~ 152 PLN | ~ 49 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 58 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 231 PLN | ~ 74 USD |
| Po 01.11.2010 - St 29.12.2010 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 25 EUR | ~ 618 CZK | ~ 21 GBP | ~ 100 PLN | ~ 32 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 37 EUR | ~ 915 CZK | ~ 31 GBP | ~ 148 PLN | ~ 47 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 47 EUR | ~ 1163 CZK | ~ 39 GBP | ~ 188 PLN | ~ 60 USD |
| Čt 30.12.2010 - So 01.01.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1360 CZK | ~ 46 GBP | ~ 219 PLN | ~ 70 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Ne 02.01.2011 - Út 15.03.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 25 EUR | ~ 618 CZK | ~ 21 GBP | ~ 100 PLN | ~ 32 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 37 EUR | ~ 915 CZK | ~ 31 GBP | ~ 148 PLN | ~ 47 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 47 EUR | ~ 1163 CZK | ~ 39 GBP | ~ 188 PLN | ~ 60 USD |
| St 16.03.2011 - Čt 31.03.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 26 EUR | ~ 643 CZK | ~ 22 GBP | ~ 104 PLN | ~ 33 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 32 EUR | ~ 792 CZK | ~ 27 GBP | ~ 128 PLN | ~ 41 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Pá 01.04.2011 - St 15.06.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 38 EUR | ~ 940 CZK | ~ 32 GBP | ~ 152 PLN | ~ 49 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 58 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 231 PLN | ~ 74 USD |
| Čt 16.06.2011 - St 31.08.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 26 EUR | ~ 643 CZK | ~ 22 GBP | ~ 104 PLN | ~ 33 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 32 EUR | ~ 792 CZK | ~ 27 GBP | ~ 128 PLN | ~ 41 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čt 01.09.2011 - Po 31.10.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 30 EUR | ~ 742 CZK | ~ 25 GBP | ~ 120 PLN | ~ 38 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 38 EUR | ~ 940 CZK | ~ 32 GBP | ~ 152 PLN | ~ 49 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 58 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 231 PLN | ~ 74 USD |
| Út 01.11.2011 - Čt 29.12.2011 | |||||
| Jednolůžkový pokoj (1 + 0) | 26 EUR | ~ 643 CZK | ~ 22 GBP | ~ 104 PLN | ~ 33 USD |
| Dvoulůžkový pokoj (2 + 0) | 32 EUR | ~ 792 CZK | ~ 27 GBP | ~ 128 PLN | ~ 41 USD |
| Třílůžkový pokoj (3 + 0) | 40 EUR | ~ 989 CZK | ~ 33 GBP | ~ 160 PLN | ~ 51 USD |
| Čtyřlůžkový pokoj (4 + 0) | 48 EUR | ~ 1187 CZK | ~ 40 GBP | ~ 191 PLN | ~ 61 USD |







