Best Western Hotel Kampa 4 Sterne Prag Hotels
Best Western Hotel Kampa
Best Western Hotel Kampa, Všehrdova 16, Prag 1, Kleinseite

Kapazität: 165 Plätze in 5 Einzelzimmer, 77 Doppelzimmer und 2 Dreibettzimmer.
Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 19.03.2010 - Fr 19.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Sa 20.03.2010 - Sa 20.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| So 21.03.2010 - So 21.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Mo 22.03.2010 - Mo 22.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Di 23.03.2010 - Di 23.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Mi 24.03.2010 - Mi 24.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Do 25.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 26.03.2010 - So 28.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Mo 29.03.2010 - Mo 29.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Di 30.03.2010 - Di 30.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Mi 31.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Do 01.04.2010 - Do 01.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Fr 02.04.2010 - Fr 02.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Sa 03.04.2010 - So 04.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Mo 05.04.2010 - Fr 09.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Sa 10.04.2010 - Sa 10.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 134 EUR | ~ 3497 CZK | ~ 118 GBP | ~ 546 PLN | ~ 184 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 140 EUR | ~ 3653 CZK | ~ 123 GBP | ~ 571 PLN | ~ 193 USD |
| So 11.04.2010 - Di 13.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Mi 14.04.2010 - Mi 14.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Do 15.04.2010 - Do 15.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 78 EUR | ~ 2035 CZK | ~ 69 GBP | ~ 318 PLN | ~ 107 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Fr 16.04.2010 - Fr 16.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Sa 17.04.2010 - Sa 17.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| So 18.04.2010 - Mo 19.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Di 20.04.2010 - Di 20.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Mi 21.04.2010 - Mi 21.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Do 22.04.2010 - Do 22.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2714 CZK | ~ 92 GBP | ~ 424 PLN | ~ 143 USD |
| Fr 23.04.2010 - Fr 23.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Sa 24.04.2010 - Sa 24.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| So 25.04.2010 - So 25.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2714 CZK | ~ 92 GBP | ~ 424 PLN | ~ 143 USD |
| Mo 26.04.2010 - Mo 26.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Di 27.04.2010 - Di 27.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 104 EUR | ~ 2714 CZK | ~ 92 GBP | ~ 424 PLN | ~ 143 USD |
| Mi 28.04.2010 - Mi 28.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Do 29.04.2010 - Do 29.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Fr 30.04.2010 - Fr 30.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Sa 01.05.2010 - Sa 01.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 180 EUR | ~ 4697 CZK | ~ 158 GBP | ~ 734 PLN | ~ 248 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 196 EUR | ~ 5115 CZK | ~ 172 GBP | ~ 799 PLN | ~ 270 USD |
| So 02.05.2010 - Mi 12.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Do 13.05.2010 - Sa 15.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 180 EUR | ~ 4697 CZK | ~ 158 GBP | ~ 734 PLN | ~ 248 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 196 EUR | ~ 5115 CZK | ~ 172 GBP | ~ 799 PLN | ~ 270 USD |
| So 16.05.2010 - Mo 31.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Di 01.06.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 100 EUR | ~ 2610 CZK | ~ 88 GBP | ~ 408 PLN | ~ 138 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Mi 01.09.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Mo 01.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Fr 03.12.2010 - So 05.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 82 EUR | ~ 2140 CZK | ~ 72 GBP | ~ 334 PLN | ~ 113 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Mo 06.12.2010 - Di 28.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Mi 29.12.2010 - So 02.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 180 EUR | ~ 4697 CZK | ~ 158 GBP | ~ 734 PLN | ~ 248 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 196 EUR | ~ 5115 CZK | ~ 172 GBP | ~ 799 PLN | ~ 270 USD |









