Hotel Abe 3 Sterne Prag Hotels
Hotel Abe
Hotel Abe, Legerova 22, Prag 1, Neustadt

Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 15.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 69 EUR | ~ 1801 CZK | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| Appartement (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Do 01.04.2010 - Mo 05.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Appartement (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Di 06.04.2010 - Do 29.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 69 EUR | ~ 1801 CZK | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| Appartement (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Fr 30.04.2010 - Mo 03.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Appartement (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Di 04.05.2010 - So 07.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 69 EUR | ~ 1801 CZK | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| Appartement (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Mo 08.11.2010 - Sa 25.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 29 EUR | ~ 757 CZK | ~ 26 GBP | ~ 118 PLN | ~ 40 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 32 EUR | ~ 835 CZK | ~ 28 GBP | ~ 130 PLN | ~ 44 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Appartement (2 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| So 26.12.2010 - So 26.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Appartement (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Mo 27.12.2010 - Mo 03.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Vierbettzimmer (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| Appartement (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |




