Hotel Albion 4 Sterne Prag Hotels
Hotel Albion
Hotel Albion, Peroutkova 531, Prag 5, Smichov

Hotel Albion wurde nach dem Gesamtumbau am 10. März 2006 eröffnet. Hotel Albion ist das neue 4-Sterne Hotel ein einzigartiger Ort für angenehme Unterbringung oder für Stattfindung von Konferenzen, Schulungen oder Geschäftsverhandlungen. Obwohl sich das Hotel Albion in Prag 5, nur 8 Minuten vom Stadtzentrum befindet, bietet es gleichzeitig die Möglichkeit, die Freizeit in einer ruhigen Villenviertel zu verbringen. Das Hotel wird durch sechs miteinander verbundenen Gebäuden gebildet und es ist der jüngere Bruder des größten Hotelkomplexes in Europa - TOP HOTEL Praha.
Hotel Albion
Zimmer
Sie können sich in einem der 290 luxuriösen Zimmer unterbringen, von denen 65 Zimmer Suiten sind. Zimmer verfügen über die teilweise Klimaanlage, TV+SAT, Selbstwahltelefon, Haartrockner, Internetanschluss Dial up und teilweise Minibar. Die Suiten bieten die Wanne, während die Standardzimmer Dusche an. Selbstverständlichkeit ist das elektronische Kartensystem.
Hotel Albion Standardzimmer: 225 gemütliche Zimmer. Zur Basisausstattung eines Standardzimmers gehören Fernseher (TV+SAT), Selbstwahl-Telefon, WC mit Badezimmer, teilweise Klimaanlage und Internetanschluss Dial up. Zur Verfügung stehen Einbett-, Doppelbett- und auf Wunsch Dreibettzimmer.
Hotel Albion Appartement: 65 Zimmer mit großem Bad mit Wanne, mit hochwertigem Bett, Couchtisch mit Sesseln, teilweise Minibar, kleinem Kofferabstelltisch, teilweise Klimaanlage und Internetanschluss Dial up.
Hotel Albion
Konferenzräume
Für Ihre erfolgreichen Verhandlungen, Konferenzen, Schulungen, Seminare und andere Anlässe können Sie die klimatisierten Konferenzsäle und die vier Musketiere – also vier Repräsentationssalons ausnutzen. Die Salons sind vier und sind nach den vier Musketieren benennt. Sie verfügen über die Kapazität von 40 bis 70 Plätzen. Außerdem können Sie ebenfalls einen Teil der Hotelhalle mieten. Weiterhin bieten wir Ihnen die Konferenztechnik, die Erfrischung, Dekorationen der Räume, Photodienstleistungen, Unterhaltungsprogramm bzw. andere Dienstleistungen, die Sie sich wünschen werden, an.
- KONGRESSSAAL I - 250 Plätze
- KONGRESSSAAL II - 120 Plätze
- ARAMIS – 35 Plätze
- ATHOS – 45 Plätze
- PORTHOS – 45 Plätze
- D´ARTAGNAN – 70 Plätze
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 18.03.2010 - Mo 22.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Di 23.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1253 CZK | ~ 42 GBP | ~ 196 PLN | ~ 66 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Fr 26.03.2010 - Sa 27.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| So 28.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Do 01.04.2010 - Do 01.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Fr 02.04.2010 - So 04.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Mo 05.04.2010 - Di 06.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Mi 07.04.2010 - Fr 09.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Sa 10.04.2010 - So 18.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Mo 19.04.2010 - Fr 23.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1253 CZK | ~ 42 GBP | ~ 196 PLN | ~ 66 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Sa 24.04.2010 - Di 15.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Mi 16.06.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 33 EUR | ~ 861 CZK | ~ 29 GBP | ~ 135 PLN | ~ 45 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 51 EUR | ~ 1331 CZK | ~ 45 GBP | ~ 208 PLN | ~ 70 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 30 EUR | ~ 783 CZK | ~ 26 GBP | ~ 122 PLN | ~ 41 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 36 EUR | ~ 939 CZK | ~ 32 GBP | ~ 147 PLN | ~ 50 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Mi 01.09.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Mo 01.11.2010 - Mi 29.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Do 30.12.2010 - Sa 01.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 149 EUR | ~ 3888 CZK | ~ 131 GBP | ~ 608 PLN | ~ 205 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 107 EUR | ~ 2792 CZK | ~ 94 GBP | ~ 436 PLN | ~ 147 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 134 EUR | ~ 3497 CZK | ~ 118 GBP | ~ 546 PLN | ~ 184 USD |
| So 02.01.2011 - So 02.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 66 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 58 GBP | ~ 269 PLN | ~ 91 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 40 EUR | ~ 1044 CZK | ~ 35 GBP | ~ 163 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Mo 03.01.2011 - Mo 03.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Di 04.01.2011 - Do 31.03.2011 | |||||
| Einbettzimmer Economy (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer Economy (2 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Dreibettzimmer Economy (3 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Einbettzimmer (1 + 0) | 28 EUR | ~ 731 CZK | ~ 25 GBP | ~ 114 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |









