Gallery Hotel SIS 4 Sterne Prag Hotels
Gallery Hotel SIS
Gallery Hotel SIS, Rostislavova 17/253, Prag 4, Nusle

Im Hotel sind 42 Zimmer (Einz,Doppel,Dreibettzimmer und Apartma 2+2), ausgestaltenen des Badezimmer, WC, Farbfernsehr mit SAT, Telefon mit Direktwahl.
Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 01.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Do 01.04.2010 - Mo 05.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 67 EUR | ~ 1748 CZK | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| Di 06.04.2010 - Mi 28.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Do 29.04.2010 - So 02.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 67 EUR | ~ 1748 CZK | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| Mo 03.05.2010 - Mi 12.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Do 13.05.2010 - So 16.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 67 EUR | ~ 1748 CZK | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| Mo 17.05.2010 - Mo 31.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Di 01.06.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Mi 01.09.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Mo 01.11.2010 - Mo 27.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 29 EUR | ~ 757 CZK | ~ 26 GBP | ~ 118 PLN | ~ 40 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 34 EUR | ~ 887 CZK | ~ 30 GBP | ~ 139 PLN | ~ 47 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Di 28.12.2010 - Do 03.02.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3888 CZK | ~ 131 GBP | ~ 608 PLN | ~ 205 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 199 EUR | ~ 5193 CZK | ~ 175 GBP | ~ 811 PLN | ~ 274 USD |






















