Hotel Capri
Hotel Capri
Grundlegene Information

Prag Hotel Capri is das touristische 3-Sterne Hotel befindet im Prag Stadtzentrum, 1,5 Km vom Altstädter Ring, in Nachbarschaft der großen Parkanlage Letenské sady, der Nationalgalerie und des Technischen Nationalmuseums. Das Hotel verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsverbindung (die Straßenbahnlinien und die U-Bahn).
Hotel Capri, Kamenicka 23, Praha 7, 170 00
Hotel Capri
Zimmer
Zimmerausstattung des Hotels Capri: Direktwahl-Telefon, Bad mit Dusche, Kostenlose Toilettenartikel, Toilette, Kaffee- und Teekannee, SAT-TV.
Hotel Capri
Dienstleistungen
Prag Hotel Capri bietet seine Kliente folgende Hotelausstattung: Restaurant, Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung, PC/Internet (Benutzung ist im Preis inbegriffen), Haustiere genehmigt (kostenlos), Warme Buffet-Frühstücke (im Preis inbegriffen), Kreditkarten akzeptiert, Fenster kann geöffnet werden, Zimmerreinigung, Zimmer für Nichtrauchere, Stadtrundfahrten.
Hotel Capri
Lokation
- Zentrume - 0.5 km
- Busbahnhof - 1.5 km
- Internationaler Flughafen - 14 km
- Hauptbahnhof - 2 km
- Stadtverkehr (die nächstliegende Station): Tram 1, 8, 25 (Kamenicka) (50m)
Hotel Capri
Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Einbettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Zweibettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Dreibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Appartement -5 Personen | 114 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 391 PLN | ~ 193 USD | ~ 96 GBP |
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 76 EUR | ~ 1802 CZK | ~ 261 PLN | ~ 128 USD | ~ 64 GBP |
| Dreibettzimmer | 91 EUR | ~ 2157 CZK | ~ 312 PLN | ~ 154 USD | ~ 77 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 110 EUR | ~ 2608 CZK | ~ 377 PLN | ~ 186 USD | ~ 93 GBP |
| Appartement -5 Personen | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Einbettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Zweibettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Dreibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Appartement -5 Personen | 114 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 391 PLN | ~ 193 USD | ~ 96 GBP |
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 76 EUR | ~ 1802 CZK | ~ 261 PLN | ~ 128 USD | ~ 64 GBP |
| Dreibettzimmer | 91 EUR | ~ 2157 CZK | ~ 312 PLN | ~ 154 USD | ~ 77 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 110 EUR | ~ 2608 CZK | ~ 377 PLN | ~ 186 USD | ~ 93 GBP |
| Appartement -5 Personen | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 23.10. - 26.10 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 26.10. - 30.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 30.10. - 2.11 | |||||
| Einbettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Zweibettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Dreibettzimmer | 97 EUR | ~ 2299 CZK | ~ 333 PLN | ~ 164 USD | ~ 82 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Appartement -5 Personen | 134 EUR | ~ 3177 CZK | ~ 460 PLN | ~ 227 USD | ~ 113 GBP |
| 2.11. - 3.11 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| Appartement -5 Personen | 122 EUR | ~ 2892 CZK | ~ 419 PLN | ~ 206 USD | ~ 103 GBP |
| 3.11. - 6.11 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Dreibettzimmer | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Appartement -5 Personen | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 6.11. - 9.11 | |||||
| Einbettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Zweibettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Dreibettzimmer | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Appartement -5 Personen | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| 9.11. - 13.11 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Dreibettzimmer | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Appartement -5 Personen | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 13.11. - 16.11 | |||||
| Einbettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Zweibettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Dreibettzimmer | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Appartement -5 Personen | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| 16.11. - 20.11 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Dreibettzimmer | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Appartement -5 Personen | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 20.11. - 23.11 | |||||
| Einbettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Zweibettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Dreibettzimmer | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Appartement -5 Personen | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| 23.11. - 27.11 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Dreibettzimmer | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Appartement -5 Personen | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 27.11. - 30.11 | |||||
| Einbettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Zweibettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Dreibettzimmer | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Appartement -5 Personen | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| 30.11. - 4.12 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Dreibettzimmer | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Appartement -5 Personen | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 4.12. - 7.12 | |||||
| Einbettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Zweibettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Dreibettzimmer | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| Appartement -4 Personen | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Appartement -5 Personen | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| 7.12. - 11.12 | |||||
| Einbettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Zweibettzimmer | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
