Hotel Dalimil 3 Sterne Prag Hotels
Hotel Dalimil
Hotel Dalimil, Prokopovo nám. 2/540, Prag 3, Zizkov

Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 17.03.2010 - Sa 20.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 29 EUR | ~ 757 CZK | ~ 26 GBP | ~ 118 PLN | ~ 40 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| So 21.03.2010 - So 21.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 31 EUR | ~ 809 CZK | ~ 27 GBP | ~ 126 PLN | ~ 43 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Mo 22.03.2010 - Mo 22.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 38 EUR | ~ 992 CZK | ~ 33 GBP | ~ 155 PLN | ~ 52 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 57 EUR | ~ 1487 CZK | ~ 50 GBP | ~ 232 PLN | ~ 78 USD |
| Di 23.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 26.03.2010 - Sa 27.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| So 28.03.2010 - Mo 29.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 35 EUR | ~ 913 CZK | ~ 31 GBP | ~ 143 PLN | ~ 48 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 39 EUR | ~ 1018 CZK | ~ 34 GBP | ~ 159 PLN | ~ 54 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 54 EUR | ~ 1409 CZK | ~ 48 GBP | ~ 220 PLN | ~ 74 USD |
| Di 30.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 25 EUR | ~ 652 CZK | ~ 22 GBP | ~ 102 PLN | ~ 34 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 29 EUR | ~ 757 CZK | ~ 26 GBP | ~ 118 PLN | ~ 40 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 44 EUR | ~ 1148 CZK | ~ 39 GBP | ~ 179 PLN | ~ 61 USD |
| Do 01.04.2010 - Do 01.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Fr 02.04.2010 - So 04.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1905 CZK | ~ 64 GBP | ~ 298 PLN | ~ 100 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Mo 05.04.2010 - Mo 05.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1879 CZK | ~ 63 GBP | ~ 294 PLN | ~ 99 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 87 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 77 GBP | ~ 355 PLN | ~ 120 USD |
| Di 06.04.2010 - Do 08.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Fr 09.04.2010 - Sa 10.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| So 11.04.2010 - Do 15.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Fr 16.04.2010 - Sa 17.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| So 18.04.2010 - Do 22.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Fr 23.04.2010 - Sa 24.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| So 25.04.2010 - Mi 28.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Do 29.04.2010 - Do 29.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 58 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 51 GBP | ~ 236 PLN | ~ 80 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 62 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 55 GBP | ~ 253 PLN | ~ 85 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 77 EUR | ~ 2009 CZK | ~ 68 GBP | ~ 314 PLN | ~ 106 USD |
| Fr 30.04.2010 - Fr 30.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 83 EUR | ~ 2166 CZK | ~ 73 GBP | ~ 338 PLN | ~ 114 USD |
| Sa 01.05.2010 - Sa 01.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 123 EUR | ~ 3210 CZK | ~ 108 GBP | ~ 502 PLN | ~ 169 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 182 EUR | ~ 4749 CZK | ~ 160 GBP | ~ 742 PLN | ~ 250 USD |
| So 02.05.2010 - Mi 12.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Do 13.05.2010 - Sa 15.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 123 EUR | ~ 3210 CZK | ~ 108 GBP | ~ 502 PLN | ~ 169 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 182 EUR | ~ 4749 CZK | ~ 160 GBP | ~ 742 PLN | ~ 250 USD |
| So 16.05.2010 - Mo 31.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Di 01.06.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1566 CZK | ~ 53 GBP | ~ 245 PLN | ~ 83 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| Mi 01.09.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Mo 01.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 45 EUR | ~ 1174 CZK | ~ 40 GBP | ~ 183 PLN | ~ 62 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Fr 03.12.2010 - So 05.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Mo 06.12.2010 - Di 28.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 45 EUR | ~ 1174 CZK | ~ 40 GBP | ~ 183 PLN | ~ 62 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Mi 29.12.2010 - So 02.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 123 EUR | ~ 3210 CZK | ~ 108 GBP | ~ 502 PLN | ~ 169 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 182 EUR | ~ 4749 CZK | ~ 160 GBP | ~ 742 PLN | ~ 250 USD |




