Hotel Denisa
Hotel Denisa
Grundlegene Information

Prag Hotel Denisa ist modernes, gut ausgestattetes 3-Sterne Hotel. Hotel liegt im ruhigen Stadtviertel Dejvice, nur wenige Schritte von der U - Bahn Station Dejvicka entfernt. Die U - Bahn Station Prazsky Hrad (Prager Burg) ist nur eine, die U - Bahn Station Stare Mesto (die Altstadt) nur drei Haltestellen entfernt. Angenehmes und zuvorkommendes Personal.
Hotel Denisa, Národní obrany 33/825, Praha 6 - Bubeneè, 16000
Hotel Denisa
Zimmer
Prag Hotel Denisa hat 35 geräumige Zimmer: Toilette, Kostenlose Toilettenartikel, Direktwahl-Telefon, Kostenlose Nähzeug, SAT-TV, Kaffee- und Teekannee, Bad mit Dusche, Bad mit Badewanne, Kühlschrank, Haartrockner, Safe.
Hotel Denisa
Dienstleistungen
Hotelausstattung: Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung, Zimmerreinigung, Kreditkarten akzeptiert, Eingang für Behinderten, Haustiere genehmigt (kostenlos), Waschen, 24-Stunden Rezeption, PC/Internet (Benutzung ist im Preis inbegriffen), Fenster kann geöffnet werden, Wechselstube, Aufzug, Zimmer für Nichtrauchere, Warme Buffet-Frühstücke (im Preis inbegriffen), Hotelsafe, Stadtrundfahrten.
Hotel Denisa
Lokation
Entfernungen vom Prag Hotel Denisa:
- Busbahnhof - 2 km
- Prag Zentrum - 1 km
- Hauptbahnhof - 4 km
- Internationaler Flughafen - 10 km
- Stadtverkehr (die nächstliegende Station): metro (-A-) Dejvicka (50m)
Hotel Denisa
Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Einbettzimmer | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| Zweibettzimmer | 87 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 298 PLN | ~ 147 USD | ~ 73 GBP |
| Dreibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Einbettzimmer | 82 EUR | ~ 1944 CZK | ~ 281 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Zweibettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| Dreibettzimmer | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Einbettzimmer | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| Zweibettzimmer | 87 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 298 PLN | ~ 147 USD | ~ 73 GBP |
| Dreibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Einbettzimmer | 82 EUR | ~ 1944 CZK | ~ 281 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Zweibettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| Dreibettzimmer | 116 EUR | ~ 2750 CZK | ~ 398 PLN | ~ 196 USD | ~ 98 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 23.10. - 26.10 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 26.10. - 30.10 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 30.10. - 2.11 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 2.11. - 3.11 | |||||
| Einbettzimmer | 81 EUR | ~ 1920 CZK | ~ 278 PLN | ~ 137 USD | ~ 68 GBP |
| Zweibettzimmer | 94 EUR | ~ 2228 CZK | ~ 323 PLN | ~ 159 USD | ~ 79 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 3.11. - 6.11 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 6.11. - 9.11 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 9.11. - 13.11 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 13.11. - 16.11 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 16.11. - 20.11 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 20.11. - 23.11 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 23.11. - 27.11 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 27.11. - 30.11 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 30.11. - 4.12 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 4.12. - 7.12 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 7.12. - 11.12 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 11.12. - 14.12 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 14.12. - 18.12 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 18.12. - 21.12 | |||||
| Einbettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Zweibettzimmer | 59 EUR | ~ 1399 CZK | ~ 202 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Dreibettzimmer | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 21.12. - 23.12 | |||||
| Einbettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Zweibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Dreibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 23.12. - 25.12 | |||||
| Einbettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Zweibettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Dreibettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 25.12. - 28.12 | |||||
| Einbettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Zweibettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Dreibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 28.12. - 30.12 | |||||
| Einbettzimmer | 49 EUR | ~ 1162 CZK | ~ 168 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Zweibettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Dreibettzimmer | 69 EUR | ~ 1636 CZK | ~ 237 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||
| 30.12. - 2.1 | |||||
| Einbettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Zweibettzimmer | 105 EUR | ~ 2489 CZK | ~ 360 PLN | ~ 178 USD | ~ 88 GBP |
| Dreibettzimmer | 126 EUR | ~ 2987 CZK | ~ 432 PLN | ~ 213 USD | ~ 106 GBP |
| Vierbettzimmer | |||||




