Hotel Melantrich 3 Sterne Prag Hotels
Hotel Melantrich
Hotel Melantrich, Melantrichova 5/504, Prag 1, Altstadt

Hotel Melantrich, Prag : ein Standard "garni" Burgerhotel, bietet eine grosse Auswahl von Dienstleistungen direkt im Pragzentrum, ein Paar Schritte vom Wenzelsplatz -Hauptgeschäftszone in Prag. Hotel Melantrich bietet 3 Einzelzimmer und 18 Doppelzimmer an, alle sind mit einem Bad und WC, TV/SAT und Telefon ausgestattet.
Kapazität: 39 Betten in 3 Einbettzimmer und 18 Doppelzimmer.
Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 11.01.2010 - So 21.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Suite (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Mo 22.03.2010 - Mo 22.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Suite (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Di 23.03.2010 - Di 23.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Mi 24.03.2010 - Mi 24.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Suite (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Do 25.03.2010 - Sa 27.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 146 EUR | ~ 3810 CZK | ~ 128 GBP | ~ 595 PLN | ~ 201 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 150 EUR | ~ 3914 CZK | ~ 132 GBP | ~ 612 PLN | ~ 206 USD |
| Suite (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4306 CZK | ~ 145 GBP | ~ 673 PLN | ~ 227 USD |
| So 28.03.2010 - So 28.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Mo 29.03.2010 - Mo 29.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 42 EUR | ~ 1096 CZK | ~ 37 GBP | ~ 171 PLN | ~ 58 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 46 EUR | ~ 1200 CZK | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Suite (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Di 30.03.2010 - Di 30.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1357 CZK | ~ 46 GBP | ~ 212 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Suite (2 + 0) | 71 EUR | ~ 1853 CZK | ~ 62 GBP | ~ 289 PLN | ~ 98 USD |
| Mi 31.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 68 EUR | ~ 1774 CZK | ~ 60 GBP | ~ 277 PLN | ~ 94 USD |
| Suite (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2166 CZK | ~ 73 GBP | ~ 338 PLN | ~ 114 USD |
| Do 01.04.2010 - Fr 02.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (2 + 0) | 124 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 109 GBP | ~ 506 PLN | ~ 171 USD |
| Sa 03.04.2010 - Sa 03.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 174 EUR | ~ 4541 CZK | ~ 153 GBP | ~ 709 PLN | ~ 239 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 178 EUR | ~ 4645 CZK | ~ 157 GBP | ~ 726 PLN | ~ 245 USD |
| Suite (2 + 0) | 193 EUR | ~ 5036 CZK | ~ 170 GBP | ~ 787 PLN | ~ 266 USD |
| So 04.04.2010 - So 04.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (2 + 0) | 124 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 109 GBP | ~ 506 PLN | ~ 171 USD |
| Mo 05.04.2010 - Mo 05.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Di 06.04.2010 - Do 08.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Fr 09.04.2010 - Sa 10.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| So 11.04.2010 - Do 15.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Fr 16.04.2010 - Sa 17.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| So 18.04.2010 - Mi 21.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Do 22.04.2010 - Do 22.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Fr 23.04.2010 - Sa 24.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 94 EUR | ~ 2453 CZK | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Suite (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| So 25.04.2010 - So 25.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Mo 26.04.2010 - Mi 28.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Do 29.04.2010 - Do 29.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Fr 30.04.2010 - Fr 30.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 88 EUR | ~ 2296 CZK | ~ 77 GBP | ~ 359 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 103 EUR | ~ 2688 CZK | ~ 91 GBP | ~ 420 PLN | ~ 142 USD |
| Sa 01.05.2010 - Sa 01.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Suite (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |
| So 02.05.2010 - Mi 12.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Suite (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Do 13.05.2010 - Sa 15.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Suite (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |
| So 16.05.2010 - Mo 31.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Suite (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Di 01.06.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (2 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Mi 01.09.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2975 CZK | ~ 100 GBP | ~ 465 PLN | ~ 157 USD |
| Suite (2 + 0) | 137 EUR | ~ 3575 CZK | ~ 121 GBP | ~ 559 PLN | ~ 189 USD |
| Mo 01.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Fr 03.12.2010 - So 05.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1983 CZK | ~ 67 GBP | ~ 310 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 81 EUR | ~ 2114 CZK | ~ 71 GBP | ~ 330 PLN | ~ 111 USD |
| Suite (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Mo 06.12.2010 - Di 28.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 61 EUR | ~ 1592 CZK | ~ 54 GBP | ~ 249 PLN | ~ 84 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Mi 29.12.2010 - So 02.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 163 EUR | ~ 4253 CZK | ~ 143 GBP | ~ 665 PLN | ~ 224 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 186 EUR | ~ 4854 CZK | ~ 164 GBP | ~ 758 PLN | ~ 256 USD |
| Suite (2 + 0) | 221 EUR | ~ 5767 CZK | ~ 194 GBP | ~ 901 PLN | ~ 304 USD |



