Hotel Monastery
Hotel Monastery
Grundlegene Information

Prag Hotel Monastery Garden ist das romantische und gemütliche 4-Sterne Hotel mit einzigartiger und einmaliger Aussicht auf die Prager Burg, die Kleinseite und die Altstadt mit Moldau. Das Hotel Monastery befindet sich direkt im Prag Stadtzentrum im ruhigen Garten des Strahover Klosters (das Nationalkulturdenkmal, gegründet im Jahre 1142). Die Prager Sehenswürdigkeiten sind in weginen Gehminuten erreichbar und das Hotel verfügt auch über eine gute Verkehrsverbindung. In Frühling- und Sommermonaten bietet das Hotel auch die Aussichtsterrasse mit Erfrischung an.
Hotel Monastery, Strahovske nadvori 13/134, Praha 1, 110 00
Hotel Monastery
Zimmer
Prag Hotel Monastery Garden bietet seine Klienten 12 Zimmer mit folgenden Zimmerausstattungen: Safe, Haartrockner, Kaffee- und Teekannee, Kostenlose, Nähzeug, Interneteinschluss, Bad mit Dusche, Toilette, Direktwahl-Telefon, Bad mit Badewanne, Kostenlose Toilettenartikel, SAT-TV.
Hotel Monastery
Hotelausstattung des Hotels Monastery Garden: Eingang für Behinderten, Haustiere genehmigt (gegen Gebühr), Zimmerreinigung, Waschen, Warme, Buffet-Frühstücke (im Preis inbegriffen), Stadtrundfahrten, PC/Internet (Benutzung ist im Preis inbegriffen), Wechselstube, Zimmer für Nichtrauchere, Kreditkarten akzeptiert, Fenster kann geöffnet werden, Reinigung.
Hotel Monastery
Lokation
Entfernungen vom Hotel Monastery Garden:
- Hauptbahnhof - 3.00 km
- Prag Zentrum - 0 km
- Internationaler Flughafen - 10.00 km
- Busbahnhof - 3.00 km
- Stadtverkehr (die nächstliegende Station): tram 22,23 (Pohorelec) (100m).
Hotel Monastery
Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 127 EUR | ~ 3011 CZK | ~ 436 PLN | ~ 215 USD | ~ 107 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 119 EUR | ~ 2821 CZK | ~ 408 PLN | ~ 201 USD | ~ 100 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Appartement 4 Personen | 192 EUR | ~ 4551 CZK | ~ 659 PLN | ~ 325 USD | ~ 162 GBP |
| Appartement -5 Personen | 240 EUR | ~ 5689 CZK | ~ 823 PLN | ~ 406 USD | ~ 202 GBP |
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 119 EUR | ~ 2821 CZK | ~ 408 PLN | ~ 201 USD | ~ 100 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 131 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 449 PLN | ~ 221 USD | ~ 110 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 169 EUR | ~ 4006 CZK | ~ 580 PLN | ~ 286 USD | ~ 142 GBP |
| Appartement 4 Personen | 211 EUR | ~ 5002 CZK | ~ 724 PLN | ~ 357 USD | ~ 178 GBP |
| Appartement -5 Personen | 264 EUR | ~ 6258 CZK | ~ 906 PLN | ~ 446 USD | ~ 222 GBP |
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 127 EUR | ~ 3011 CZK | ~ 436 PLN | ~ 215 USD | ~ 107 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 119 EUR | ~ 2821 CZK | ~ 408 PLN | ~ 201 USD | ~ 100 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Appartement 4 Personen | 192 EUR | ~ 4551 CZK | ~ 659 PLN | ~ 325 USD | ~ 162 GBP |
| Appartement -5 Personen | 240 EUR | ~ 5689 CZK | ~ 823 PLN | ~ 406 USD | ~ 202 GBP |
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 119 EUR | ~ 2821 CZK | ~ 408 PLN | ~ 201 USD | ~ 100 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 139 EUR | ~ 3295 CZK | ~ 477 PLN | ~ 235 USD | ~ 117 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 131 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 449 PLN | ~ 221 USD | ~ 110 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 154 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 528 PLN | ~ 260 USD | ~ 130 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 169 EUR | ~ 4006 CZK | ~ 580 PLN | ~ 286 USD | ~ 142 GBP |
| Appartement 4 Personen | 211 EUR | ~ 5002 CZK | ~ 724 PLN | ~ 357 USD | ~ 178 GBP |
| Appartement -5 Personen | 264 EUR | ~ 6258 CZK | ~ 906 PLN | ~ 446 USD | ~ 222 GBP |
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 133 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 456 PLN | ~ 225 USD | ~ 112 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Appartement 4 Personen | 200 EUR | ~ 4741 CZK | ~ 686 PLN | ~ 338 USD | ~ 169 GBP |
| Appartement -5 Personen | 250 EUR | ~ 5926 CZK | ~ 858 PLN | ~ 423 USD | ~ 211 GBP |
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 125 EUR | ~ 2963 CZK | ~ 429 PLN | ~ 211 USD | ~ 105 GBP |
| Zweibettzimmer - standard | 146 EUR | ~ 3461 CZK | ~ 501 PLN | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Dreibettzimmer - standard | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Einbettzimmer - deluxe | 137 EUR | ~ 3248 CZK | ~ 470 PLN | ~ 232 USD | ~ 115 GBP |
| Zweibettzimmer - deluxe | 160 EUR | ~ 3793 CZK | ~ 549 PLN | ~ 271 USD | ~ 135 GBP |
| Dreibettzimmer - deluxe | 176 EUR | ~ 4172 CZK | ~ 604 PLN | ~ 298 USD | ~ 148 GBP |
| Appartement 4 Personen | 220 EUR | ~ 5215 CZK | ~ 755 PLN | ~ 372 USD | ~ 185 GBP |
| Appartement -5 Personen | 275 EUR | ~ 6519 CZK | ~ 944 PLN | ~ 465 USD | ~ 232 GBP |
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Einbettzimmer - standard | 113 EUR | ~ 2679 CZK | ~ 388 PLN | ~ 191 USD | ~ 95 GBP |
