Hotel Prague Castle 4 Sterne Prag Hotels
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Prag 1, Kleinseite

Hotel Prague Castle (Prager Burg) ist 4-Sterne luxuriöse Hotel mit unübertrefflicheren Ausblick auf das Panorama der Prager Burg und auf das historische Gebäude der Regierung der Tschechischen Republik. Hotel befindet sich nur 500 m von der Karlsbrücke oder von dem Alstädter Ring entfernt. Am Hotel befindet sich eine Metrostation. Sicherheitsparking in der Nähe von dem Prague Castle Hotel.
Hotel Prague Castle
Zimmer
Das Prague Castle Hotel **** bietet 17 Doppelbettzimmer, 7 Appartements und 2 Executive Suites. In jedem Zimmer befindet sich ein Bad mit Wanne oder Duschecke. Die Zimmer sind mit Satelliten-TV, Telefon, Minibar, Safe, Online-Internetanschluss, Bügelbrett ausgestattet.
Hotel Prague Castle
Konferenzräume
Das Hotel verfügt über einen Konferenzraum für 30 Personen, der mit der erforderlichen technischen Einrichtung zur Veranstaltung von Treffen aller Art ausgestattet ist. Eine Selbstverständlichkeit ist auch die Möglichkeit, einen Imbiss oder einen Stehempfang sicherzustellen.
Hotel Prague Castle
Lokation
Das Prague Castle Hotel **** ist ein kleines und gemütliches Hotel ganz im Herzen des historischen Teils von Prag und der Kleinseite. Es ist durch seinen unübertrefflichen Ausblick auf das Panorama der Prager Burg und auf das historische Gebäude der Regierung der Tschechischen Republik einzigartig. Durch gemächlichen Gang erreichen Sie innerhalb von fünf Minuten die Karlsbrücke oder den Altstädter Ring. Die Kleinseite bildet die Unterburg der Prager Burg und das Hotel ist bloße 100 m von der alten Schlosstreppe entfernt, über die Sie direkt zur Burg gelangen. Am Hotel befindet sich auch die Metrostation MALOSTRANSKÁ.
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 05.09.2010 - Do 09.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 10.09.2010 - Sa 11.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 12.09.2010 - Do 16.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 17.09.2010 - Sa 18.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 19.09.2010 - Do 23.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 24.09.2010 - Sa 25.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 26.09.2010 - Do 30.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 01.10.2010 - Sa 02.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 03.10.2010 - Do 07.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 08.10.2010 - Sa 09.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 10.10.2010 - Do 14.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 15.10.2010 - Sa 16.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 17.10.2010 - Do 21.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 22.10.2010 - Sa 23.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 24.10.2010 - Do 28.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fr 29.10.2010 - Sa 30.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| So 31.10.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Mo 01.11.2010 - Do 04.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 05.11.2010 - Sa 06.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 07.11.2010 - Do 11.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 12.11.2010 - Sa 13.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 14.11.2010 - Do 18.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 19.11.2010 - Sa 20.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 21.11.2010 - Do 25.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 26.11.2010 - Sa 27.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 28.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 03.12.2010 - Sa 04.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 05.12.2010 - Do 09.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 10.12.2010 - Sa 11.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 12.12.2010 - Do 16.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fr 17.12.2010 - Sa 18.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| So 19.12.2010 - Do 23.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |























