Hotel Prague Castle 4 Sterne Prag Hotels
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Prag 1, Kleinseite

Hotel Prague Castle (Prager Burg) ist 4-Sterne luxuriöse Hotel mit unübertrefflicheren Ausblick auf das Panorama der Prager Burg und auf das historische Gebäude der Regierung der Tschechischen Republik. Hotel befindet sich nur 500 m von der Karlsbrücke oder von dem Alstädter Ring entfernt. Am Hotel befindet sich eine Metrostation. Sicherheitsparking in der Nähe von dem Prague Castle Hotel.
Hotel Prague Castle
Zimmer
Das Prague Castle Hotel **** bietet 17 Doppelbettzimmer, 7 Appartements und 2 Executive Suites. In jedem Zimmer befindet sich ein Bad mit Wanne oder Duschecke. Die Zimmer sind mit Satelliten-TV, Telefon, Minibar, Safe, Online-Internetanschluss, Bügelbrett ausgestattet.
Hotel Prague Castle
Konferenzräume
Das Hotel verfügt über einen Konferenzraum für 30 Personen, der mit der erforderlichen technischen Einrichtung zur Veranstaltung von Treffen aller Art ausgestattet ist. Eine Selbstverständlichkeit ist auch die Möglichkeit, einen Imbiss oder einen Stehempfang sicherzustellen.
Hotel Prague Castle
Lokation
Das Prague Castle Hotel **** ist ein kleines und gemütliches Hotel ganz im Herzen des historischen Teils von Prag und der Kleinseite. Es ist durch seinen unübertrefflichen Ausblick auf das Panorama der Prager Burg und auf das historische Gebäude der Regierung der Tschechischen Republik einzigartig. Durch gemächlichen Gang erreichen Sie innerhalb von fünf Minuten die Karlsbrücke oder den Altstädter Ring. Die Kleinseite bildet die Unterburg der Prager Burg und das Hotel ist bloße 100 m von der alten Schlosstreppe entfernt, über die Sie direkt zur Burg gelangen. Am Hotel befindet sich auch die Metrostation MALOSTRANSKÁ.
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 14.03.2010 - Do 18.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 19.03.2010 - Sa 20.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| So 21.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 26.03.2010 - Sa 27.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| So 28.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Do 01.04.2010 - So 04.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mo 05.04.2010 - Do 08.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 09.04.2010 - Sa 10.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 11.04.2010 - Do 15.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 16.04.2010 - Sa 17.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 18.04.2010 - Do 22.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 23.04.2010 - Sa 24.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 25.04.2010 - Mi 28.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Do 29.04.2010 - So 02.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mo 03.05.2010 - Do 06.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Fr 07.05.2010 - Sa 08.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| So 09.05.2010 - Mi 12.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Do 13.05.2010 - So 16.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mo 17.05.2010 - Mi 19.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Do 20.05.2010 - Mo 24.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Di 25.05.2010 - Do 27.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Fr 28.05.2010 - Sa 29.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| So 30.05.2010 - Mo 31.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Di 01.06.2010 - Do 03.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 04.06.2010 - Sa 05.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 06.06.2010 - Do 10.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 11.06.2010 - Sa 12.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 13.06.2010 - Do 17.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 18.06.2010 - Sa 19.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 20.06.2010 - Do 24.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 25.06.2010 - Sa 26.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 27.06.2010 - Do 01.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 02.07.2010 - Sa 03.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 04.07.2010 - Do 08.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 09.07.2010 - Sa 10.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 11.07.2010 - Do 15.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fr 16.07.2010 - Sa 17.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| So 18.07.2010 - Do 22.07.2010 | |||||
