Ramada Grand Hotel Symphony 4 Sterne Prag Hotels
Ramada Grand Hotel Symphony
Ramada Grand Hotel Symphony, Václavské náměstí 41/820, Prag 1, Neustadt

Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 05.09.2010 - Mi 08.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2053 CZK | ~ 69 GBP | ~ 331 PLN | ~ 106 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Do 09.09.2010 - Do 09.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite (2 + 1) | 145 EUR | ~ 3587 CZK | ~ 121 GBP | ~ 578 PLN | ~ 186 USD |
| Fr 10.09.2010 - Sa 11.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 133 EUR | ~ 3290 CZK | ~ 111 GBP | ~ 531 PLN | ~ 170 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (2 + 1) | 189 EUR | ~ 4675 CZK | ~ 157 GBP | ~ 754 PLN | ~ 242 USD |
| So 12.09.2010 - Mi 15.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite (2 + 1) | 145 EUR | ~ 3587 CZK | ~ 121 GBP | ~ 578 PLN | ~ 186 USD |
| Do 16.09.2010 - Do 16.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2795 CZK | ~ 94 GBP | ~ 451 PLN | ~ 145 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Suite (2 + 1) | 169 EUR | ~ 4180 CZK | ~ 140 GBP | ~ 674 PLN | ~ 216 USD |
| Fr 17.09.2010 - Sa 18.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 133 EUR | ~ 3290 CZK | ~ 111 GBP | ~ 531 PLN | ~ 170 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (2 + 1) | 189 EUR | ~ 4675 CZK | ~ 157 GBP | ~ 754 PLN | ~ 242 USD |
| So 19.09.2010 - Di 21.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 93 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 77 GBP | ~ 371 PLN | ~ 119 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Mi 22.09.2010 - Do 23.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2548 CZK | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 1) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| Fr 24.09.2010 - Sa 25.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 133 EUR | ~ 3290 CZK | ~ 111 GBP | ~ 531 PLN | ~ 170 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (2 + 1) | 189 EUR | ~ 4675 CZK | ~ 157 GBP | ~ 754 PLN | ~ 242 USD |
| So 26.09.2010 - Do 30.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 93 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 77 GBP | ~ 371 PLN | ~ 119 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 01.10.2010 - So 03.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 124 EUR | ~ 3067 CZK | ~ 103 GBP | ~ 495 PLN | ~ 159 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 130 EUR | ~ 3216 CZK | ~ 108 GBP | ~ 519 PLN | ~ 166 USD |
| Suite (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4452 CZK | ~ 150 GBP | ~ 718 PLN | ~ 230 USD |
| Mo 04.10.2010 - Do 07.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2795 CZK | ~ 94 GBP | ~ 451 PLN | ~ 145 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Suite (2 + 1) | 169 EUR | ~ 4180 CZK | ~ 140 GBP | ~ 674 PLN | ~ 216 USD |
| Fr 08.10.2010 - Sa 09.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 153 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 127 GBP | ~ 610 PLN | ~ 196 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| Suite (2 + 1) | 209 EUR | ~ 5170 CZK | ~ 174 GBP | ~ 834 PLN | ~ 268 USD |
| So 10.10.2010 - Do 14.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2795 CZK | ~ 94 GBP | ~ 451 PLN | ~ 145 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Suite (2 + 1) | 169 EUR | ~ 4180 CZK | ~ 140 GBP | ~ 674 PLN | ~ 216 USD |
| Fr 15.10.2010 - Sa 16.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 124 EUR | ~ 3067 CZK | ~ 103 GBP | ~ 495 PLN | ~ 159 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 130 EUR | ~ 3216 CZK | ~ 108 GBP | ~ 519 PLN | ~ 166 USD |
| Suite (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4452 CZK | ~ 150 GBP | ~ 718 PLN | ~ 230 USD |
| So 17.10.2010 - Do 21.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2795 CZK | ~ 94 GBP | ~ 451 PLN | ~ 145 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Suite (2 + 1) | 169 EUR | ~ 4180 CZK | ~ 140 GBP | ~ 674 PLN | ~ 216 USD |
| Fr 22.10.2010 - Sa 23.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 124 EUR | ~ 3067 CZK | ~ 103 GBP | ~ 495 PLN | ~ 159 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 130 EUR | ~ 3216 CZK | ~ 108 GBP | ~ 519 PLN | ~ 166 USD |
| Suite (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4452 CZK | ~ 150 GBP | ~ 718 PLN | ~ 230 USD |
| So 24.10.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2795 CZK | ~ 94 GBP | ~ 451 PLN | ~ 145 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Suite (2 + 1) | 169 EUR | ~ 4180 CZK | ~ 140 GBP | ~ 674 PLN | ~ 216 USD |
| Mo 01.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2152 CZK | ~ 72 GBP | ~ 347 PLN | ~ 111 USD |
| Suite (2 + 1) | 124 EUR | ~ 3067 CZK | ~ 103 GBP | ~ 495 PLN | ~ 159 USD |
| Fr 03.12.2010 - So 05.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 107 EUR | ~ 2647 CZK | ~ 89 GBP | ~ 427 PLN | ~ 137 USD |
| Suite (2 + 1) | 144 EUR | ~ 3562 CZK | ~ 120 GBP | ~ 574 PLN | ~ 184 USD |
| Mo 06.12.2010 - Di 28.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2152 CZK | ~ 72 GBP | ~ 347 PLN | ~ 111 USD |
| Suite (2 + 1) | 124 EUR | ~ 3067 CZK | ~ 103 GBP | ~ 495 PLN | ~ 159 USD |
| Mi 29.12.2010 - So 02.01.2011 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 201 EUR | ~ 4972 CZK | ~ 167 GBP | ~ 802 PLN | ~ 257 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 221 EUR | ~ 5466 CZK | ~ 184 GBP | ~ 882 PLN | ~ 283 USD |
| Suite (2 + 1) | 283 EUR | ~ 7000 CZK | ~ 235 GBP | ~ 1129 PLN | ~ 362 USD |







