Hotel Stírka
Hotel Stírka
Grundlegene Information

Das Hotel Stírka ist standard 3-star Prag Hotel. Hotel befindet im schönen Villenviertel 4 km vom Prag zentrum situiert, jedoch mit ausgezeichneter Verbindung zum Zentrum - nur 4 U-Bahnstationen oder 7 Minuten Autofahren. In der Nähe befinden sich Prager ZOO, der botanische Garten, das eigenartige Barock Schloss Troja und die beiden Prager Messegelände (Holešovice und Letòany). Das Hotel ist einfach von der internationalen Straße E55 erreichbar.
Hotel Stírka, Ke Stírce 11, Praha 8, 182 00
Hotel Stírka
Zimmer
Prag Hotel Stirka bietet seine Klienten folgende Zimmerausstattung: Bad mit Badewanne, Haartrockner, Direktwahl-Telefon, SAT-TV, Bad mit Dusche, Kaffee- und Teekannee, TV, Toilette.
Hotel Stírka
Dienstleistungen
Hotelausstattung des Hotels Stirka: Klimaanlage, Waschen, Wechselstube, Konferenzraum, Haustiere genehmigt (gegen Gebühr), Hotelsafe, Kreditkarten akzeptiert, Stadtrundfahrten, 24-Stunden Rezeption.
Parken: Hotelgarage (gegen Gebühr).
Hotel Stírka
Lokation
Entfernungen vom Hotel Stirka:
- Prag Zentrum - 2.00 km
- Internationaler Flughafen - 15.00 km
- Busbahnhof - 5.00 km
- Hauptbahnhof - 2.00 km
- Stadtverkehr (die nächstliegende Station): metro (-C-) Kobylisy
Hotel Stírka
Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 23.10. - 26.10 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 26.10. - 30.10 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 30.10. - 2.11 | |||||
| Einbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Zweibettzimmer | 73 EUR | ~ 1730 CZK | ~ 250 PLN | ~ 123 USD | ~ 62 GBP |
| Dreibettzimmer | 88 EUR | ~ 2086 CZK | ~ 302 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Vierbettzimmer | 106 EUR | ~ 2513 CZK | ~ 364 PLN | ~ 179 USD | ~ 89 GBP |
| 2.11. - 3.11 | |||||
| Einbettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Zweibettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Dreibettzimmer | 80 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 274 PLN | ~ 135 USD | ~ 67 GBP |
| Vierbettzimmer | 96 EUR | ~ 2276 CZK | ~ 329 PLN | ~ 162 USD | ~ 81 GBP |
| 3.11. - 6.11 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 6.11. - 9.11 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 9.11. - 13.11 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 13.11. - 16.11 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 16.11. - 20.11 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 20.11. - 23.11 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 23.11. - 27.11 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 27.11. - 30.11 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 30.11. - 4.12 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 4.12. - 7.12 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 7.12. - 11.12 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 11.12. - 14.12 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 14.12. - 18.12 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 18.12. - 21.12 | |||||
| Einbettzimmer | 36 EUR | ~ 853 CZK | ~ 124 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 21.12. - 23.12 | |||||
| Einbettzimmer | 33 EUR | ~ 782 CZK | ~ 113 PLN | ~ 56 USD | ~ 28 GBP |
| Zweibettzimmer | 38 EUR | ~ 901 CZK | ~ 130 PLN | ~ 64 USD | ~ 32 GBP |
| Dreibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Vierbettzimmer | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| 23.12. - 25.12 | |||||
| Einbettzimmer | 37 EUR | ~ 877 CZK | ~ 127 PLN | ~ 63 USD | ~ 31 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 25.12. - 28.12 | |||||
| Einbettzimmer | 40 EUR | ~ 948 CZK | ~ 137 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Zweibettzimmer | 47 EUR | ~ 1114 CZK | ~ 161 PLN | ~ 79 USD | ~ 40 GBP |
| Dreibettzimmer | 57 EUR | ~ 1351 CZK | ~ 196 PLN | ~ 96 USD | ~ 48 GBP |
| Vierbettzimmer | 68 EUR | ~ 1612 CZK | ~ 233 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| 28.12. - 30.12 | |||||
| Einbettzimmer | 37 EUR | ~ 877 CZK | ~ 127 PLN | ~ 63 USD | ~ 31 GBP |
| Zweibettzimmer | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Vierbettzimmer | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| 30.12. - 2.1 | |||||
| Einbettzimmer | 70 EUR | ~ 1659 CZK | ~ 240 PLN | ~ 118 USD | ~ 59 GBP |
| Zweibettzimmer | 82 EUR | ~ 1944 CZK | ~ 281 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |





