Pinot Hotel (in Verona House) 4 Sterne Prag Hotels
Pinot Hotel (in Verona House)
Pinot Hotel (in Verona House), Míšeňská 8, Prag 1, Kleinseite

Prag Hotel Verona House (Hotel `Veronsky dum` Praha) befindet sich in einer malerischen Straße direkt im historischen und kulturellen Prag Zentrum und ist nur ein paar Schritte von der Karlsbrücke (Praha Karluv most) entfernt.
Nach der Renovierung im Jahre 2005 bietet Verona House eine komfortable Prag Unterkunft in 13 Doppelzimmern und einem Appartement. Alle Zimmer des Prag Hotels sind mit Dusche oder Badewanne, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Tresor ausgestattet. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss verfügen über hochbarocke Decken. Die Decken im ersten Geschoss sind flach. Die Zimmer im ersten Geschoss bietet eine herrliche Aussicht auf die malerischen kleinseitner Dächer.
Die niedrige Zimmeranzahl ermöglicht einen individuellen Zugang zu jedem Gast. Das Hotel bietet einen Frühstücksraum, ein Café und eine Vinothek. Die Hotelgäste können auch das Hotelrestaurant im Haus Biskupsky dum nutzen, das zu unserer Hotelkette gehört und nur 50m entfernt ist.
Fast alle touristischen Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß leicht erreichbar.
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 03.01.2010 - Sa 20.03.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 111 EUR | ~ 2897 CZK | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| So 21.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1801 CZK | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1540 CZK | ~ 52 GBP | ~ 241 PLN | ~ 81 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 26.03.2010 - Mi 31.03.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 111 EUR | ~ 2897 CZK | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| Do 01.04.2010 - Mo 05.04.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 147 EUR | ~ 3836 CZK | ~ 129 GBP | ~ 599 PLN | ~ 202 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 147 EUR | ~ 3836 CZK | ~ 129 GBP | ~ 599 PLN | ~ 202 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 147 EUR | ~ 3836 CZK | ~ 129 GBP | ~ 599 PLN | ~ 202 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4932 CZK | ~ 166 GBP | ~ 771 PLN | ~ 260 USD |
| Di 06.04.2010 - Di 11.05.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Mi 12.05.2010 - Di 25.05.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 205 EUR | ~ 5349 CZK | ~ 180 GBP | ~ 836 PLN | ~ 282 USD |
| Mi 26.05.2010 - Di 01.06.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Mi 02.06.2010 - Sa 05.06.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 205 EUR | ~ 5349 CZK | ~ 180 GBP | ~ 836 PLN | ~ 282 USD |
| So 06.06.2010 - Mi 30.06.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Do 01.07.2010 - Fr 02.07.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 117 EUR | ~ 3053 CZK | ~ 103 GBP | ~ 477 PLN | ~ 161 USD |
| Sa 03.07.2010 - Mo 05.07.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 205 EUR | ~ 5349 CZK | ~ 180 GBP | ~ 836 PLN | ~ 282 USD |
| Di 06.07.2010 - Di 31.08.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2218 CZK | ~ 75 GBP | ~ 347 PLN | ~ 117 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 117 EUR | ~ 3053 CZK | ~ 103 GBP | ~ 477 PLN | ~ 161 USD |
| Mi 01.09.2010 - Di 26.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 79 EUR | ~ 2062 CZK | ~ 70 GBP | ~ 322 PLN | ~ 109 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 151 EUR | ~ 3940 CZK | ~ 133 GBP | ~ 616 PLN | ~ 208 USD |
| Mi 27.10.2010 - Mo 01.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 205 EUR | ~ 5349 CZK | ~ 180 GBP | ~ 836 PLN | ~ 282 USD |
| Di 02.11.2010 - So 26.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 65 EUR | ~ 1696 CZK | ~ 57 GBP | ~ 265 PLN | ~ 89 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 55 EUR | ~ 1435 CZK | ~ 48 GBP | ~ 224 PLN | ~ 76 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 111 EUR | ~ 2897 CZK | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| Mo 27.12.2010 - Sa 01.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer Superior (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 157 EUR | ~ 4097 CZK | ~ 138 GBP | ~ 640 PLN | ~ 216 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 205 EUR | ~ 5349 CZK | ~ 180 GBP | ~ 836 PLN | ~ 282 USD |




























