Pinot Hotel (in Verona House) 4 Sterne Prag Hotels
Pinot Hotel (in Verona House)
Pinot Hotel (in Verona House), Míšeňská 8, Prag 1, Kleinseite

Prag Hotel Verona House (Hotel `Veronsky dum` Praha) befindet sich in einer malerischen Straße direkt im historischen und kulturellen Prag Zentrum und ist nur ein paar Schritte von der Karlsbrücke (Praha Karluv most) entfernt.
Nach der Renovierung im Jahre 2005 bietet Verona House eine komfortable Prag Unterkunft in 13 Doppelzimmern und einem Appartement. Alle Zimmer des Prag Hotels sind mit Dusche oder Badewanne, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Tresor ausgestattet. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss verfügen über hochbarocke Decken. Die Decken im ersten Geschoss sind flach. Die Zimmer im ersten Geschoss bietet eine herrliche Aussicht auf die malerischen kleinseitner Dächer.
Die niedrige Zimmeranzahl ermöglicht einen individuellen Zugang zu jedem Gast. Das Hotel bietet einen Frühstücksraum, ein Café und eine Vinothek.
Fast alle touristischen Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß leicht erreichbar.
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 05.09.2010 - Do 09.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 10.09.2010 - Sa 11.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 12.09.2010 - Do 16.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 17.09.2010 - Sa 18.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 19.09.2010 - Do 23.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 24.09.2010 - Sa 25.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 26.09.2010 - Do 30.09.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 01.10.2010 - Sa 02.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 03.10.2010 - Do 07.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 08.10.2010 - Sa 09.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 10.10.2010 - Do 14.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 15.10.2010 - Sa 16.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 17.10.2010 - Do 21.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 22.10.2010 - Sa 23.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 24.10.2010 - Di 26.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Mi 27.10.2010 - Do 28.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Fr 29.10.2010 - Sa 30.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 105 EUR | ~ 2597 CZK | ~ 87 GBP | ~ 419 PLN | ~ 134 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 159 EUR | ~ 3933 CZK | ~ 132 GBP | ~ 634 PLN | ~ 204 USD |
| So 31.10.2010 - So 31.10.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| Mo 01.11.2010 - Mo 01.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Di 02.11.2010 - Do 04.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 05.11.2010 - Sa 06.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 07.11.2010 - Do 11.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 12.11.2010 - Sa 13.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 14.11.2010 - Do 18.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 19.11.2010 - Sa 20.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 21.11.2010 - Do 25.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 26.11.2010 - Sa 27.11.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 28.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 03.12.2010 - Sa 04.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 05.12.2010 - Do 09.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 10.12.2010 - Sa 11.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 12.12.2010 - Do 16.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 17.12.2010 - Sa 18.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 19.12.2010 - Do 23.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 24.12.2010 - Sa 25.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 26.12.2010 - So 26.12.2010 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Mo 27.12.2010 - Sa 01.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 179 EUR | ~ 4428 CZK | ~ 149 GBP | ~ 714 PLN | ~ 229 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 149 EUR | ~ 3686 CZK | ~ 124 GBP | ~ 594 PLN | ~ 191 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 219 EUR | ~ 5417 CZK | ~ 182 GBP | ~ 874 PLN | ~ 280 USD |
| Mo 03.01.2011 - Do 06.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 07.01.2011 - Sa 08.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 09.01.2011 - Do 13.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 14.01.2011 - Sa 15.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 16.01.2011 - Do 20.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 21.01.2011 - Sa 22.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 23.01.2011 - Do 27.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 28.01.2011 - Sa 29.01.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 30.01.2011 - Do 03.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 04.02.2011 - Sa 05.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 06.02.2011 - Do 10.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 11.02.2011 - Sa 12.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 13.02.2011 - Do 17.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 18.02.2011 - Sa 19.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 20.02.2011 - Do 24.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 25.02.2011 - Sa 26.02.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 27.02.2011 - Do 03.03.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 04.03.2011 - Sa 05.03.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 06.03.2011 - Do 10.03.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 69 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 57 GBP | ~ 275 PLN | ~ 88 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 11.03.2011 - Sa 12.03.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1855 CZK | ~ 62 GBP | ~ 299 PLN | ~ 96 USD |
| dachgeschoss Appartement (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| So 13.03.2011 - Do 17.03.2011 | |||||
| Zweibettzimmer Deluxe (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
