Ramada Airport Prague Hotel 4 Sterne Prag Hotels
Ramada Airport Prague Hotel
Ramada Airport Prague Hotel, K letišti 25a - Terminál Jih, Prag 6, Ruzyne

Die Kapazitat des Hotels: 105 Betten in 10 Einzelbettzimmern und 46 Zweibettzimmern, 3 Zubettungen zur Verfugung.
Online Reservierung »
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 19.03.2010 - Sa 20.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 21.03.2010 - Do 25.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 26.03.2010 - Sa 27.03.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 28.03.2010 - Do 01.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 02.04.2010 - Sa 03.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 04.04.2010 - Do 08.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 09.04.2010 - Sa 10.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 11.04.2010 - Do 15.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 16.04.2010 - Sa 17.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 18.04.2010 - Do 22.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 23.04.2010 - Sa 24.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 25.04.2010 - Do 29.04.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 30.04.2010 - Sa 01.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 02.05.2010 - Do 06.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 07.05.2010 - Sa 08.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 09.05.2010 - Do 13.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 14.05.2010 - Sa 15.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 16.05.2010 - Do 20.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 21.05.2010 - Sa 22.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 23.05.2010 - Do 27.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 28.05.2010 - Sa 29.05.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 30.05.2010 - Do 03.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 04.06.2010 - Sa 05.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 06.06.2010 - Do 10.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 11.06.2010 - Sa 12.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 13.06.2010 - Do 17.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 18.06.2010 - Sa 19.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 20.06.2010 - Do 24.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 25.06.2010 - Sa 26.06.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 27.06.2010 - Do 01.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 02.07.2010 - Sa 03.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 04.07.2010 - Do 08.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 09.07.2010 - Sa 10.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 11.07.2010 - Do 15.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 16.07.2010 - Sa 17.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 18.07.2010 - Do 22.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 23.07.2010 - Sa 24.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 25.07.2010 - Do 29.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 30.07.2010 - Sa 31.07.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 01.08.2010 - Do 05.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 06.08.2010 - Sa 07.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 08.08.2010 - Do 12.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 13.08.2010 - Sa 14.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 15.08.2010 - Do 19.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 20.08.2010 - Sa 21.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 22.08.2010 - Do 26.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 27.08.2010 - Sa 28.08.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 29.08.2010 - Do 02.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 03.09.2010 - Sa 04.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 05.09.2010 - Do 09.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 10.09.2010 - Sa 11.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 12.09.2010 - Do 16.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 17.09.2010 - Sa 18.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 19.09.2010 - Do 23.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 24.09.2010 - Sa 25.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 26.09.2010 - Do 30.09.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 01.10.2010 - Sa 02.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 03.10.2010 - Do 07.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 08.10.2010 - Sa 09.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 10.10.2010 - Do 14.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 15.10.2010 - Sa 16.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 17.10.2010 - Do 21.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 22.10.2010 - Sa 23.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 24.10.2010 - Do 28.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 29.10.2010 - Sa 30.10.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 31.10.2010 - Do 04.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 05.11.2010 - Sa 06.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 07.11.2010 - Do 11.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 12.11.2010 - Sa 13.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 14.11.2010 - Do 18.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 19.11.2010 - Sa 20.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 21.11.2010 - Do 25.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 26.11.2010 - Sa 27.11.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 28.11.2010 - Do 02.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 03.12.2010 - Sa 04.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 05.12.2010 - Do 09.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 10.12.2010 - Sa 11.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 12.12.2010 - Do 16.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 17.12.2010 - Sa 18.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 19.12.2010 - Do 23.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fr 24.12.2010 - Sa 25.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1957 CZK | ~ 66 GBP | ~ 306 PLN | ~ 103 USD |
| So 26.12.2010 - Do 30.12.2010 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |







