Hotel Betlem Club 3 star Prague hotels
Hotel Betlem Club
Hotel Betlem Club, Betlémské nám. 9/257, Prague 1, Old Town

Prague hotel Betlem Club is a standard 3-star Prague hotel offering 21 rooms equipped with it's own Bath, satelite TV set, telephone and refrigerator. Original gothic cellar in the house is still existing, used as a restaurant for the hotel breakfast in the buffet style.
Hotel Betlem Club
Main information
Prague hotel Betlem Club is a standard 3-star Prague hotel offering 21 rooms equipped with it's own Bath, satelite TV set, telephone and refrigerator. Original gothic cellar in the house is still existing, used as a restaurant for the hotel breakfast in the buffet style.
Hotel Betlem Club
Services
Hotel Betlem Club offers its guests the following hotel services:
- Laundry
- Exchange office
- Credit card automaton
- Babysitting
- Central safe for guarding of the clients valued thinks
- Lease of the saloons in the gothic cellar
- Hotel transport to the hotel from any place in Czech Republic
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01.04.2010 - Thu 01.04.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 050 CZK | ~ 79 EUR | ~ 69 GBP | ~ 320 PLN | ~ 108 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 590 CZK | ~ 99 EUR | ~ 87 GBP | ~ 405 PLN | ~ 137 USD |
| Single room (1 + 1) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 600 CZK | ~ 61 EUR | ~ 54 GBP | ~ 250 PLN | ~ 84 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Fri 02.04.2010 - Wen 07.04.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 3 090 CZK | ~ 118 EUR | ~ 104 GBP | ~ 483 PLN | ~ 163 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 990 CZK | ~ 115 EUR | ~ 101 GBP | ~ 467 PLN | ~ 158 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 125 EUR | ~ 110 GBP | ~ 508 PLN | ~ 171 USD |
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 900 CZK | ~ 73 EUR | ~ 64 GBP | ~ 297 PLN | ~ 100 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Thu 08.04.2010 - Mon 31.05.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 2 850 CZK | ~ 109 EUR | ~ 96 GBP | ~ 445 PLN | ~ 150 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 103 EUR | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 090 CZK | ~ 118 EUR | ~ 104 GBP | ~ 483 PLN | ~ 163 USD |
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 69 EUR | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 65 EUR | ~ 57 GBP | ~ 266 PLN | ~ 90 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 400 CZK | ~ 54 EUR | ~ 47 GBP | ~ 219 PLN | ~ 74 USD |
| Tue 01.06.2010 - Tue 31.08.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 050 CZK | ~ 79 EUR | ~ 69 GBP | ~ 320 PLN | ~ 108 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 590 CZK | ~ 99 EUR | ~ 87 GBP | ~ 405 PLN | ~ 137 USD |
| Single room (1 + 1) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 600 CZK | ~ 61 EUR | ~ 54 GBP | ~ 250 PLN | ~ 84 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Wen 01.09.2010 - Sun 31.10.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 2 850 CZK | ~ 109 EUR | ~ 96 GBP | ~ 445 PLN | ~ 150 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 103 EUR | ~ 91 GBP | ~ 422 PLN | ~ 142 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 090 CZK | ~ 118 EUR | ~ 104 GBP | ~ 483 PLN | ~ 163 USD |
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 69 EUR | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 65 EUR | ~ 57 GBP | ~ 266 PLN | ~ 90 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 400 CZK | ~ 54 EUR | ~ 47 GBP | ~ 219 PLN | ~ 74 USD |
| Mon 01.11.2010 - Mon 27.12.2010 | |||||
| Double room (2 + 1) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 050 CZK | ~ 79 EUR | ~ 69 GBP | ~ 320 PLN | ~ 108 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 590 CZK | ~ 99 EUR | ~ 87 GBP | ~ 405 PLN | ~ 137 USD |
| Single room (1 + 1) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 600 CZK | ~ 61 EUR | ~ 54 GBP | ~ 250 PLN | ~ 84 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Tue 28.12.2010 - Sun 02.01.2011 | |||||
| Double room (2 + 1) | 3 090 CZK | ~ 118 EUR | ~ 104 GBP | ~ 483 PLN | ~ 163 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 990 CZK | ~ 115 EUR | ~ 101 GBP | ~ 467 PLN | ~ 158 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 125 EUR | ~ 110 GBP | ~ 508 PLN | ~ 171 USD |
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 900 CZK | ~ 73 EUR | ~ 64 GBP | ~ 297 PLN | ~ 100 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |















