Hotel Crystal Palace 4 star Prague hotels
Hotel Crystal Palace
Hotel Crystal Palace, Malá Štěpánská 17, Prague 2, New Town

Hotel Crystal Palace is modern Prague hotel situated in a quiet side lane right in the heart of Prague, only few steps from the Wenceslas Square. Thanks to its convenient location, hotel is preferred by both congress and business clientele as well as demanding tourists.
Maximum comfort is offered in fully air–conditioned rooms, equipped with TV/SAT, direct dial telephone, Internet connection, mini-bar and safe deposit box. In order to relax and have a rest the guests can take advantage of sauna in relax centre.
New well-equipped conference hall for up to 60 persons is at the hotel guests´ disposal and is suitable for small conferences as well as for other social gatherings.
Garage parking is available in the hotel basement.
Included in your stay, we offer relaxation in relax center with sauna. All rooms are equipped with free Internet access.
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 11.01.2010 - Sat 20.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Sun 21.03.2010 - Thu 25.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Double room (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Fri 26.03.2010 - Sat 27.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 200 EUR | ~ 5219 CZK | ~ 176 GBP | ~ 815 PLN | ~ 275 USD |
| Double room (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Sun 28.03.2010 - Sun 28.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 74 EUR | ~ 1931 CZK | ~ 65 GBP | ~ 302 PLN | ~ 102 USD |
| Double room (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2088 CZK | ~ 70 GBP | ~ 326 PLN | ~ 110 USD |
| Mon 29.03.2010 - Tue 30.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1122 CZK | ~ 38 GBP | ~ 175 PLN | ~ 59 USD |
| Double room (2 + 0) | 49 EUR | ~ 1279 CZK | ~ 43 GBP | ~ 200 PLN | ~ 67 USD |
| Wen 31.03.2010 - Wen 31.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 50 EUR | ~ 1305 CZK | ~ 44 GBP | ~ 204 PLN | ~ 69 USD |
| Double room (2 + 0) | 56 EUR | ~ 1461 CZK | ~ 49 GBP | ~ 228 PLN | ~ 77 USD |
| Thu 01.04.2010 - Thu 01.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 104 EUR | ~ 2714 CZK | ~ 92 GBP | ~ 424 PLN | ~ 143 USD |
| Double room (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2870 CZK | ~ 97 GBP | ~ 449 PLN | ~ 151 USD |
| Fri 02.04.2010 - Sat 03.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 116 EUR | ~ 3027 CZK | ~ 102 GBP | ~ 473 PLN | ~ 160 USD |
| Double room (2 + 0) | 122 EUR | ~ 3184 CZK | ~ 107 GBP | ~ 497 PLN | ~ 168 USD |
| Sun 04.04.2010 - Mon 05.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 104 EUR | ~ 2714 CZK | ~ 92 GBP | ~ 424 PLN | ~ 143 USD |
| Double room (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2870 CZK | ~ 97 GBP | ~ 449 PLN | ~ 151 USD |
| Tue 06.04.2010 - Thu 08.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Double room (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Fri 09.04.2010 - Sat 10.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Double room (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Sun 11.04.2010 - Thu 15.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Double room (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Fri 16.04.2010 - Sat 17.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Double room (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Sun 18.04.2010 - Thu 22.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Double room (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Fri 23.04.2010 - Sat 24.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Double room (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Sun 25.04.2010 - Wen 28.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Double room (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Thu 29.04.2010 - Thu 29.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2505 CZK | ~ 84 GBP | ~ 391 PLN | ~ 132 USD |
| Double room (2 + 0) | 102 EUR | ~ 2662 CZK | ~ 90 GBP | ~ 416 PLN | ~ 140 USD |
| Fri 30.04.2010 - Fri 30.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2401 CZK | ~ 81 GBP | ~ 375 PLN | ~ 127 USD |
| Double room (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2557 CZK | ~ 86 GBP | ~ 400 PLN | ~ 135 USD |
| Sat 01.05.2010 - Sat 01.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Double room (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Sun 02.05.2010 - Wen 12.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Double room (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Thu 13.05.2010 - Sat 15.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Double room (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |
| Sun 16.05.2010 - Mon 31.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Double room (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Tue 01.06.2010 - Tue 31.08.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 100 EUR | ~ 2610 CZK | ~ 88 GBP | ~ 408 PLN | ~ 138 USD |
| Double room (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2818 CZK | ~ 95 GBP | ~ 440 PLN | ~ 149 USD |
| Wen 01.09.2010 - Sun 31.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 120 EUR | ~ 3131 CZK | ~ 106 GBP | ~ 489 PLN | ~ 165 USD |
| Double room (2 + 0) | 128 EUR | ~ 3340 CZK | ~ 113 GBP | ~ 522 PLN | ~ 176 USD |
| Mon 01.11.2010 - Thu 02.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Fri 03.12.2010 - Sun 05.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2192 CZK | ~ 74 GBP | ~ 342 PLN | ~ 116 USD |
| Double room (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2349 CZK | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Mon 06.12.2010 - Tue 28.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 64 EUR | ~ 1670 CZK | ~ 56 GBP | ~ 261 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1827 CZK | ~ 62 GBP | ~ 285 PLN | ~ 96 USD |
| Wen 29.12.2010 - Sun 02.01.2011 | |||||
| Single room (1 + 0) | 192 EUR | ~ 5010 CZK | ~ 169 GBP | ~ 783 PLN | ~ 264 USD |
| Double room (2 + 0) | 206 EUR | ~ 5376 CZK | ~ 181 GBP | ~ 840 PLN | ~ 283 USD |














