Hotel Prague Castle 4 star Prague hotels
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Prague 1, Lesser Town

Hotel Prague Castle is 4-star luxury hotel with unrepeatable view of Prague Castle and Czech Government building. A leisurely 5-minute walk takes you to the Charles Bridge or to the Old Town Square. There is also a metro station 100 metres away from Prague Castle Hotel, security parking right next to the hotel.
Hotel Prague Castle
Rooms
Prague Castle Hotel offers 17 double rooms, 7 apartments and 2 executive suites. There is a washroom with a bath or shower in each room. The rooms of the hotel are equipped with a TV SAT, telephone, mini-bar, safe, on-line Internet connection and ironing board.
Hotel Prague Castle
Conference facilities
Prague Castle Hotel**** offers conference room for 30 people, which is equipped with the necessary technical infrastructure for holding meetings of all kinds. Of course it is also possible to arrange for refreshments or buffets.
Hotel Prague Castle
Location
Prague Castle Hotel **** is a small and cosy hotel in the very heart of the historical area of Prague in the Lesser Town. There is a fantastic view of the Prague Castle or the historical buildings of the Czech Government from all the rooms. A leisurely 5-minute walk takes you to the Charles Bridge or to the Old Town Square. The Lesser Town is the area surrounding Prague Castle and the hotel is only about 100 metres away from the Old Castle Steps, which take you directly to the Castle. There is also the metro station MALOSTRANSKÁ by the hotel.
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05.09.2010 - Thu 09.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 10.09.2010 - Sat 11.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 12.09.2010 - Thu 16.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 17.09.2010 - Sat 18.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 19.09.2010 - Thu 23.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 24.09.2010 - Sat 25.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 26.09.2010 - Thu 30.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 01.10.2010 - Sat 02.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 03.10.2010 - Thu 07.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 08.10.2010 - Sat 09.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 10.10.2010 - Thu 14.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 15.10.2010 - Sat 16.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 17.10.2010 - Thu 21.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 22.10.2010 - Sat 23.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 24.10.2010 - Thu 28.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Fri 29.10.2010 - Sat 30.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 2943 CZK | ~ 99 GBP | ~ 475 PLN | ~ 152 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3438 CZK | ~ 116 GBP | ~ 555 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Sun 31.10.2010 - Sun 31.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 107 GBP | ~ 515 PLN | ~ 165 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 96 GBP | ~ 459 PLN | ~ 147 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3092 CZK | ~ 104 GBP | ~ 499 PLN | ~ 160 USD |
| Mon 01.11.2010 - Thu 04.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 05.11.2010 - Sat 06.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 07.11.2010 - Thu 11.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 12.11.2010 - Sat 13.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 14.11.2010 - Thu 18.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 19.11.2010 - Sat 20.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 21.11.2010 - Thu 25.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 26.11.2010 - Sat 27.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 28.11.2010 - Thu 02.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 03.12.2010 - Sat 04.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 05.12.2010 - Thu 09.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 10.12.2010 - Sat 11.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 12.12.2010 - Thu 16.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Fri 17.12.2010 - Sat 18.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2696 CZK | ~ 91 GBP | ~ 435 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 79 GBP | ~ 379 PLN | ~ 122 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Sun 19.12.2010 - Thu 23.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 0) | 79 EUR | ~ 1954 CZK | ~ 66 GBP | ~ 315 PLN | ~ 101 USD |
| Triple room (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2449 CZK | ~ 82 GBP | ~ 395 PLN | ~ 127 USD |
| Suite (4 + 0) | 85 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 71 GBP | ~ 339 PLN | ~ 109 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2201 CZK | ~ 74 GBP | ~ 355 PLN | ~ 114 USD |























