Hotel Prague Castle 4 star Prague hotels
Hotel Prague Castle
Hotel Prague Castle, U železné lávky 12, Prague 1, Lesser Town

Hotel Prague Castle is 4-star luxury hotel with unrepeatable view of Prague Castle and Czech Government building. A leisurely 5-minute walk takes you to the Charles Bridge or to the Old Town Square. There is also a metro station 100 metres away from Prague Castle Hotel, security parking right next to the hotel.
Hotel Prague Castle
Rooms
Prague Castle Hotel offers 17 double rooms, 7 apartments and 2 executive suites. There is a washroom with a bath or shower in each room. The rooms of the hotel are equipped with a TV SAT, telephone, mini-bar, safe, on-line Internet connection and ironing board.
Hotel Prague Castle
Conference facilities
Prague Castle Hotel**** offers conference room for 30 people, which is equipped with the necessary technical infrastructure for holding meetings of all kinds. Of course it is also possible to arrange for refreshments or buffets.
Hotel Prague Castle
Location
Prague Castle Hotel **** is a small and cosy hotel in the very heart of the historical area of Prague in the Lesser Town. There is a fantastic view of the Prague Castle or the historical buildings of the Czech Government from all the rooms. A leisurely 5-minute walk takes you to the Charles Bridge or to the Old Town Square. The Lesser Town is the area surrounding Prague Castle and the hotel is only about 100 metres away from the Old Castle Steps, which take you directly to the Castle. There is also the metro station MALOSTRANSKÁ by the hotel.
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12.03.2010 - Sat 13.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Sun 14.03.2010 - Thu 18.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fri 19.03.2010 - Sat 20.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Sun 21.03.2010 - Thu 25.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Fri 26.03.2010 - Sat 27.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Sun 28.03.2010 - Wen 31.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Double room (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2322 CZK | ~ 78 GBP | ~ 363 PLN | ~ 122 USD |
| Triple room (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Suite (4 + 0) | 95 EUR | ~ 2479 CZK | ~ 84 GBP | ~ 387 PLN | ~ 131 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Thu 01.04.2010 - Sun 04.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Double room (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Triple room (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mon 05.04.2010 - Thu 08.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 09.04.2010 - Sat 10.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 11.04.2010 - Thu 15.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 16.04.2010 - Sat 17.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 18.04.2010 - Thu 22.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 23.04.2010 - Sat 24.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 25.04.2010 - Wen 28.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Thu 29.04.2010 - Sun 02.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Double room (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Triple room (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mon 03.05.2010 - Thu 06.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Fri 07.05.2010 - Sat 08.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Sun 09.05.2010 - Wen 12.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Thu 13.05.2010 - Sun 16.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Double room (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Triple room (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Mon 17.05.2010 - Wen 19.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Thu 20.05.2010 - Mon 24.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Double room (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Triple room (3 + 1) | 155 EUR | ~ 4045 CZK | ~ 136 GBP | ~ 632 PLN | ~ 213 USD |
| Suite (4 + 0) | 135 EUR | ~ 3523 CZK | ~ 119 GBP | ~ 550 PLN | ~ 186 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 145 EUR | ~ 3784 CZK | ~ 128 GBP | ~ 591 PLN | ~ 200 USD |
| Tue 25.05.2010 - Thu 27.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Fri 28.05.2010 - Sat 29.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Double room (2 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Triple room (3 + 1) | 139 EUR | ~ 3627 CZK | ~ 122 GBP | ~ 567 PLN | ~ 191 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Sun 30.05.2010 - Mon 31.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 125 EUR | ~ 3262 CZK | ~ 110 GBP | ~ 510 PLN | ~ 172 USD |
| Tue 01.06.2010 - Thu 03.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 04.06.2010 - Sat 05.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 06.06.2010 - Thu 10.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 11.06.2010 - Sat 12.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 13.06.2010 - Thu 17.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 18.06.2010 - Sat 19.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 20.06.2010 - Thu 24.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 25.06.2010 - Sat 26.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 27.06.2010 - Thu 01.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 02.07.2010 - Sat 03.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 04.07.2010 - Thu 08.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 09.07.2010 - Sat 10.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 11.07.2010 - Thu 15.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 16.07.2010 - Sat 17.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Triple room (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3366 CZK | ~ 114 GBP | ~ 526 PLN | ~ 178 USD |
| Suite (4 + 0) | 115 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 101 GBP | ~ 469 PLN | ~ 158 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Sun 18.07.2010 - Thu 22.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2583 CZK | ~ 87 GBP | ~ 404 PLN | ~ 136 USD |
| Triple room (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3105 CZK | ~ 105 GBP | ~ 485 PLN | ~ 164 USD |
| Suite (4 + 0) | 105 EUR | ~ 2740 CZK | ~ 92 GBP | ~ 428 PLN | ~ 144 USD |
| Suite Executive (4 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Fri 23.07.2010 - Sat 24.07.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
| Double room (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2844 CZK | ~ 96 GBP | ~ 444 PLN | ~ 150 USD |
