Hotel Residence Tabor 3 star Prague hotels
Hotel Residence Tabor
Hotel Residence Tabor, Táboritská 3, Prague 3, Zizkov

Prague hotel Residence Tabor is a standard 3-star Prague hotel belonging to the Prague hotel Golden City. It is situated right opposite Hotel Golden City, in Taboritska street (Prague 3). The house was built at the end of the 19th century probably by architect Ignatz Ullmann, one of the leading architects in that time in Prague.
Hotel Residence Tabor
Main information
Prague hotel Residence Tabor is a standard 3-star Prague hotel belonging to the Prague hotel Golden City. It is situated right opposite Hotel Golden City, in Taboritska street (Prague 3).
The house was built at the end of the 19th century probably by architect Ignatz Ullmann, one of the leading architects in that time in Prague. All the house was reconstructed during 2001-2003.
Hotel Residence Tabor
Services
Hotel Residence Tabor is equipped for your security with electronical: fire alarm system, video guarding system, chip system for check-in and check-out.
All the services included: reception, change, laundry, breakfast are provided just across the street in the main building of Prague hotel Golden City - 24 hours a day. There are 5 parking places in the underground garage.
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12.03.2010 - Sat 13.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 600 CZK | ~ 23 EUR | ~ 20 GBP | ~ 94 PLN | ~ 32 USD |
| Double room (2 + 0) | 800 CZK | ~ 31 EUR | ~ 27 GBP | ~ 125 PLN | ~ 42 USD |
| Triple room (3 + 0) | 925 CZK | ~ 35 EUR | ~ 31 GBP | ~ 145 PLN | ~ 49 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 550 CZK | ~ 59 EUR | ~ 52 GBP | ~ 242 PLN | ~ 82 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 800 CZK | ~ 69 EUR | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Sun 14.03.2010 - Thu 18.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 550 CZK | ~ 21 EUR | ~ 19 GBP | ~ 86 PLN | ~ 29 USD |
| Double room (2 + 0) | 750 CZK | ~ 29 EUR | ~ 25 GBP | ~ 117 PLN | ~ 40 USD |
| Triple room (3 + 0) | 875 CZK | ~ 34 EUR | ~ 30 GBP | ~ 137 PLN | ~ 46 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Fri 19.03.2010 - Sat 20.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 600 CZK | ~ 23 EUR | ~ 20 GBP | ~ 94 PLN | ~ 32 USD |
| Double room (2 + 0) | 800 CZK | ~ 31 EUR | ~ 27 GBP | ~ 125 PLN | ~ 42 USD |
| Triple room (3 + 0) | 925 CZK | ~ 35 EUR | ~ 31 GBP | ~ 145 PLN | ~ 49 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 550 CZK | ~ 59 EUR | ~ 52 GBP | ~ 242 PLN | ~ 82 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 800 CZK | ~ 69 EUR | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Sun 21.03.2010 - Thu 25.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 550 CZK | ~ 21 EUR | ~ 19 GBP | ~ 86 PLN | ~ 29 USD |
| Double room (2 + 0) | 750 CZK | ~ 29 EUR | ~ 25 GBP | ~ 117 PLN | ~ 40 USD |
| Triple room (3 + 0) | 875 CZK | ~ 34 EUR | ~ 30 GBP | ~ 137 PLN | ~ 46 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Fri 26.03.2010 - Sat 27.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 600 CZK | ~ 23 EUR | ~ 20 GBP | ~ 94 PLN | ~ 32 USD |
| Double room (2 + 0) | 800 CZK | ~ 31 EUR | ~ 27 GBP | ~ 125 PLN | ~ 42 USD |
| Triple room (3 + 0) | 925 CZK | ~ 35 EUR | ~ 31 GBP | ~ 145 PLN | ~ 49 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 550 CZK | ~ 59 EUR | ~ 52 GBP | ~ 242 PLN | ~ 82 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 800 CZK | ~ 69 EUR | ~ 61 GBP | ~ 281 PLN | ~ 95 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Sun 28.03.2010 - Wen 31.03.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 550 CZK | ~ 21 EUR | ~ 19 GBP | ~ 86 PLN | ~ 29 USD |
| Double room (2 + 0) | 750 CZK | ~ 29 EUR | ~ 25 GBP | ~ 117 PLN | ~ 40 USD |
| Triple room (3 + 0) | 875 CZK | ~ 34 EUR | ~ 30 GBP | ~ 137 PLN | ~ 46 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 250 CZK | ~ 48 EUR | ~ 42 GBP | ~ 195 PLN | ~ 66 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Thu 01.04.2010 - Sun 04.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 900 CZK | ~ 111 EUR | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 100 CZK | ~ 119 EUR | ~ 105 GBP | ~ 484 PLN | ~ 163 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 4 250 CZK | ~ 163 EUR | ~ 143 GBP | ~ 664 PLN | ~ 224 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 4 550 CZK | ~ 174 EUR | ~ 153 GBP | ~ 711 PLN | ~ 240 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 4 800 CZK | ~ 184 EUR | ~ 162 GBP | ~ 750 PLN | ~ 253 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 5 400 CZK | ~ 207 EUR | ~ 182 GBP | ~ 844 PLN | ~ 285 USD |
| Mon 05.04.2010 - Thu 08.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 09.04.2010 - Sat 10.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 11.04.2010 - Thu 15.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 16.04.2010 - Sat 17.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 18.04.2010 - Thu 22.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 23.04.2010 - Sat 24.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 25.04.2010 - Thu 29.04.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 30.04.2010 - Sat 01.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 900 CZK | ~ 111 EUR | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 100 CZK | ~ 119 EUR | ~ 105 GBP | ~ 484 PLN | ~ 163 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 4 250 CZK | ~ 163 EUR | ~ 143 GBP | ~ 664 PLN | ~ 224 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 4 550 CZK | ~ 174 EUR | ~ 153 GBP | ~ 711 PLN | ~ 240 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 4 800 CZK | ~ 184 EUR | ~ 162 GBP | ~ 750 PLN | ~ 253 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 5 400 CZK | ~ 207 EUR | ~ 182 GBP | ~ 844 PLN | ~ 285 USD |
| Sun 02.05.2010 - Thu 06.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 07.05.2010 - Sat 08.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 77 EUR | ~ 67 GBP | ~ 313 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 900 CZK | ~ 111 EUR | ~ 98 GBP | ~ 453 PLN | ~ 153 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 100 CZK | ~ 119 EUR | ~ 105 GBP | ~ 484 PLN | ~ 163 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 4 250 CZK | ~ 163 EUR | ~ 143 GBP | ~ 664 PLN | ~ 224 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 4 550 CZK | ~ 174 EUR | ~ 153 GBP | ~ 711 PLN | ~ 240 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 4 800 CZK | ~ 184 EUR | ~ 162 GBP | ~ 750 PLN | ~ 253 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 5 400 CZK | ~ 207 EUR | ~ 182 GBP | ~ 844 PLN | ~ 285 USD |
| Sun 09.05.2010 - Thu 13.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 14.05.2010 - Sat 15.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 16.05.2010 - Thu 20.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 21.05.2010 - Sat 22.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 23.05.2010 - Thu 27.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 28.05.2010 - Sat 29.05.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 30.05.2010 - Thu 03.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 04.06.2010 - Sat 05.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 06.06.2010 - Thu 10.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 750 CZK | ~ 67 EUR | ~ 59 GBP | ~ 273 PLN | ~ 92 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 150 CZK | ~ 82 EUR | ~ 73 GBP | ~ 336 PLN | ~ 113 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 350 CZK | ~ 90 EUR | ~ 79 GBP | ~ 367 PLN | ~ 124 USD |
| Fri 11.06.2010 - Sat 12.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 200 CZK | ~ 46 EUR | ~ 40 GBP | ~ 188 PLN | ~ 63 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 450 CZK | ~ 56 EUR | ~ 49 GBP | ~ 227 PLN | ~ 76 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 650 CZK | ~ 63 EUR | ~ 56 GBP | ~ 258 PLN | ~ 87 USD |
| Apartment (4 persons) (4 + 0) | 1 950 CZK | ~ 75 EUR | ~ 66 GBP | ~ 305 PLN | ~ 103 USD |
| Apartment (5 persons) (5 + 0) | 2 250 CZK | ~ 86 EUR | ~ 76 GBP | ~ 352 PLN | ~ 119 USD |
| Apartment (6 persons) (6 + 0) | 2 450 CZK | ~ 94 EUR | ~ 83 GBP | ~ 383 PLN | ~ 129 USD |
| Apartment (7 persons) (7 + 0) | 2 650 CZK | ~ 102 EUR | ~ 89 GBP | ~ 414 PLN | ~ 140 USD |
| Sun 13.06.2010 - Thu 17.06.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 050 CZK | ~ 40 EUR | ~ 35 GBP | ~ 164 PLN | ~ 55 USD |
| Double room (2 + 0) | 1 300 CZK | ~ 50 EUR | ~ 44 GBP | ~ 203 PLN | ~ 69 USD |
| Triple room (3 + 0) | 1 500 CZK | ~ 57 EUR | ~ 51 GBP | ~ 234 PLN | ~ 79 USD |
