Hotel Sofia
Hotel Sofia
Main information

Hotel Sofia is a traditional, small hotel 3-star Prague hotel. Hotel Sofia is conveniently situated at a quiet street of Prague-Vinohrady near the underground station Namesti Miru only one stop from Wenceslas square.
Hotel Sofia, Americká 28/744, Praha 2 - Vinohrady, 12000
Hotel Sofia
Rooms
Prague Hotel Sofia offers its clients 19 rooms, bar, wine cellar and lounge.
Room amenities: Toilet, Bathroom with shower, Direct dial phone, Room safe, TV/SAT, Sewing kit, Coffee/Tea making facilities, Toiletries, Hair Dryer.
Hotel Sofia
Services
Amenities/services of the hotel Sofia: Opening window, Currency Exchange, Restaurant, Hot buffet breakfast (free of charge), Credit cards accepted, Hotel safe, Cleaning service, Laundry, Pets allowed (free of charge), Clothes-press available, City tours/Excursions, Reception 24 h, PC/Internet (free of chage).
Hotel Sofia
Location
Distances from Prague Hotel Sofia:
- Railway station - 1 km
- Bus station - 1 km
- Prague Centre - 0 km
- International airport - 20 km
- Public transport (nearest): metro (-A-) Namesti Miru (100m)
Hotel Sofia
Price of rooms
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Single room | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Double room | 76 EUR | ~ 1802 CZK | ~ 261 PLN | ~ 128 USD | ~ 64 GBP |
| Triple room | 91 EUR | ~ 2157 CZK | ~ 312 PLN | ~ 154 USD | ~ 77 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Single room | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Double room | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Triple room | 101 EUR | ~ 2394 CZK | ~ 347 PLN | ~ 171 USD | ~ 85 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Single room | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Double room | 76 EUR | ~ 1802 CZK | ~ 261 PLN | ~ 128 USD | ~ 64 GBP |
| Triple room | 91 EUR | ~ 2157 CZK | ~ 312 PLN | ~ 154 USD | ~ 77 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Single room | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Double room | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Triple room | 101 EUR | ~ 2394 CZK | ~ 347 PLN | ~ 171 USD | ~ 85 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 23.10. - 26.10 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 26.10. - 30.10 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 30.10. - 2.11 | |||||
| Single room | 79 EUR | ~ 1873 CZK | ~ 271 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Double room | 93 EUR | ~ 2205 CZK | ~ 319 PLN | ~ 157 USD | ~ 78 GBP |
| Triple room | 111 EUR | ~ 2631 CZK | ~ 381 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 2.11. - 3.11 | |||||
| Single room | 72 EUR | ~ 1707 CZK | ~ 247 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Double room | 84 EUR | ~ 1991 CZK | ~ 288 PLN | ~ 142 USD | ~ 71 GBP |
| Triple room | 102 EUR | ~ 2418 CZK | ~ 350 PLN | ~ 172 USD | ~ 86 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 3.11. - 6.11 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 6.11. - 9.11 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 9.11. - 13.11 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 13.11. - 16.11 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 16.11. - 20.11 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 20.11. - 23.11 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 23.11. - 27.11 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 27.11. - 30.11 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 30.11. - 4.12 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 4.12. - 7.12 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 7.12. - 11.12 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 11.12. - 14.12 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 14.12. - 18.12 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 18.12. - 21.12 | |||||
| Single room | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Double room | 53 EUR | ~ 1256 CZK | ~ 182 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Triple room | 64 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 220 PLN | ~ 108 USD | ~ 54 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 21.12. - 23.12 | |||||
| Single room | 42 EUR | ~ 996 CZK | ~ 144 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Double room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Triple room | 58 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 199 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 23.12. - 25.12 | |||||
| Single room | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Double room | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Triple room | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 25.12. - 28.12 | |||||
| Single room | 48 EUR | ~ 1138 CZK | ~ 165 PLN | ~ 81 USD | ~ 40 GBP |
| Double room | 56 EUR | ~ 1328 CZK | ~ 192 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| Triple room | 68 EUR | ~ 1612 CZK | ~ 233 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 28.12. - 30.12 | |||||
| Single room | 44 EUR | ~ 1043 CZK | ~ 151 PLN | ~ 74 USD | ~ 37 GBP |
| Double room | 51 EUR | ~ 1209 CZK | ~ 175 PLN | ~ 86 USD | ~ 43 GBP |
| Triple room | 62 EUR | ~ 1470 CZK | ~ 213 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Four bedded room | |||||
| 30.12. - 2.1 | |||||
| Single room | 82 EUR | ~ 1944 CZK | ~ 281 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Double room | 95 EUR | ~ 2252 CZK | ~ 326 PLN | ~ 161 USD | ~ 80 GBP |
| Triple room | 114 EUR | ~ 2702 CZK | ~ 391 PLN | ~ 193 USD | ~ 96 GBP |
| Four bedded room | |||||





