Hotel U Vladaře 3 star Prague hotels
Hotel U Vladaře
Hotel U Vladaře, Na Dvorcích 144/9, Prague 4, Krc

Hotel Vladar Praha, from category 3 star Prague hotels, is a business and Art Nouveau hotel, which is situated in calm and comfortable setting of the old Krč, 3 minutes from the motorway Prague - Brno, 6 minutes from the underground, 12 minutes from center by a car.
Hotel U Vladare Praha - accommodation in Prague 4
Hotel Vladar offers Prague accommodation in untypical rooms, over standard with their equipment, the hotel correspond to the international denomination of four stars.
Prague accommodation with restaurant
The special offer is the breakfast in bed. The restaurant is, gastronomicly, situated on the specialities of old-prague cuisine and venison, but there´s large choice of fish and international specialities too. You can have a taste of snails, frog thighs or lamb fillet.
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10.09.2010 - Sun 12.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 13.09.2010 - Thu 16.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 17.09.2010 - Sun 19.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 20.09.2010 - Thu 23.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 24.09.2010 - Sun 26.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 27.09.2010 - Thu 30.09.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 01.10.2010 - Sun 03.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 04.10.2010 - Thu 07.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 08.10.2010 - Sun 10.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 11.10.2010 - Thu 14.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 15.10.2010 - Sun 17.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 18.10.2010 - Thu 21.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 22.10.2010 - Sun 24.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 25.10.2010 - Thu 28.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 29.10.2010 - Sun 31.10.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 01.11.2010 - Thu 04.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 05.11.2010 - Sun 07.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 08.11.2010 - Thu 11.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 12.11.2010 - Sun 14.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 15.11.2010 - Thu 18.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 19.11.2010 - Sun 21.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 22.11.2010 - Thu 25.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 26.11.2010 - Sun 28.11.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 29.11.2010 - Thu 02.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 03.12.2010 - Sun 05.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 06.12.2010 - Thu 09.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 10.12.2010 - Sun 12.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 13.12.2010 - Thu 16.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 17.12.2010 - Sun 19.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 20.12.2010 - Thu 23.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 24.12.2010 - Sun 26.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |
| Mon 27.12.2010 - Thu 30.12.2010 | |||||
| Single room (1 + 0) | 2 000 CZK | ~ 81 EUR | ~ 67 GBP | ~ 323 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 400 CZK | ~ 97 EUR | ~ 81 GBP | ~ 387 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 3 000 CZK | ~ 121 EUR | ~ 101 GBP | ~ 484 PLN | ~ 155 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 600 CZK | ~ 146 EUR | ~ 121 GBP | ~ 581 PLN | ~ 186 USD |
| Fri 31.12.2010 - Sun 02.01.2011 | |||||
| Single room (1 + 0) | 1 700 CZK | ~ 69 EUR | ~ 57 GBP | ~ 274 PLN | ~ 88 USD |
| Double room (2 + 0) | 2 040 CZK | ~ 82 EUR | ~ 69 GBP | ~ 329 PLN | ~ 106 USD |
| Triple room (3 + 0) | 2 550 CZK | ~ 103 EUR | ~ 86 GBP | ~ 411 PLN | ~ 132 USD |
| Apartment (2 + 0) | 3 060 CZK | ~ 124 EUR | ~ 103 GBP | ~ 494 PLN | ~ 158 USD |




