Hotel AIDA (Apollo)
Hotel AIDA (Apollo)
Grundlegene Information

Prag Hotel Apollo befindet sich in einem ruhigen sauberen Stadtviertel im Norden von Prag, nicht weit von dem einmaligen Barockschloß Troja. Dank der Lage können Sie die wunderschöne Aussicht auf eine der schönsten Städte Europas genießen. Das Stadtzentrum ist nur ca. 10 Minuten Autofahrt entfernt. Die Bushaltestelle befindet sich in der Hotelnähe. Die U-Bahnstation Trasse A oder C ist nur 5 Min. mit dem Bus entfernt. Prag Hotel Apollo ist leicht über die Autobahn E 55 zu erreichen.
Hotel AIDA (Apollo), Kubišova 23, Praha 8, 150 00
Hotel AIDA (Apollo)
Zimmer
Prag Hotel Apollo bietet 38 Zimmer, Speisesaal, Restaurant, Bar, Rezeption mit 24Stundendienst, Wechselstube. Zimmerausstattung: Bad, WC, Satellitenfernsehen, Telefon mit Direktwahl.
Hotel AIDA (Apollo)
Dienstleistungen
Property amenities des Hotels Apollo: Reception 24 h, Opening window, Credit cards accepted, Hotel safe, Hot buffet breakfast (free of charge), Non smoking rooms, Laundry, Clothes-press available, Currency Exchange, Cleaning service, Conference room, PC/Internet (free of chage), Dry cleaning service, Pets allowed (available for extra charge), City tours/Excursions.
Hotel AIDA (Apollo)
Lokation
Distances vom Prag Hotel Apollo:
- Prag Zentrum - 3 km
- Railway station - 2 km
- International airport - 15 km
- Bus station - 5 km
- Public transport (nearest): Metro ( C ) Kobylisy (50m)
Hotel AIDA (Apollo)
Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 31.7. - 3.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 3.8. - 7.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 7.8. - 8.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 8.8. - 10.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 10.8. - 14.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 14.8. - 17.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 17.8. - 21.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 21.8. - 24.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 24.8. - 28.8 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 28.8. - 31.8 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 31.8. - 4.9 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 4.9. - 7.9 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 7.9. - 11.9 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 11.9. - 14.9 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 14.9. - 18.9 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 18.9. - 21.9 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 21.9. - 25.9 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 25.9. - 28.9 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 28.9. - 2.10 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 2.10. - 5.10 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 5.10. - 9.10 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 9.10. - 12.10 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 12.10. - 16.10 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 16.10. - 19.10 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 19.10. - 23.10 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 23.10. - 26.10 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 26.10. - 30.10 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 30.10. - 2.11 | |||||
| Einbettzimmer | 71 EUR | ~ 1683 CZK | ~ 244 PLN | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| Zweibettzimmer | 83 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 285 PLN | ~ 140 USD | ~ 70 GBP |
| Dreibettzimmer | 100 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 343 PLN | ~ 169 USD | ~ 84 GBP |
| Vierbettzimmer | 120 EUR | ~ 2845 CZK | ~ 412 PLN | ~ 203 USD | ~ 101 GBP |
| 2.11. - 3.11 | |||||
| Einbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Zweibettzimmer | 75 EUR | ~ 1778 CZK | ~ 257 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Dreibettzimmer | 90 EUR | ~ 2133 CZK | ~ 309 PLN | ~ 152 USD | ~ 76 GBP |
| Vierbettzimmer | 109 EUR | ~ 2584 CZK | ~ 374 PLN | ~ 184 USD | ~ 92 GBP |
| 3.11. - 6.11 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 6.11. - 9.11 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 9.11. - 13.11 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 13.11. - 16.11 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 16.11. - 20.11 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 20.11. - 23.11 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 23.11. - 27.11 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 27.11. - 30.11 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 30.11. - 4.12 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 4.12. - 7.12 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 7.12. - 11.12 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 11.12. - 14.12 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 14.12. - 18.12 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 18.12. - 21.12 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 45 EUR | ~ 1067 CZK | ~ 154 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Dreibettzimmer | 54 EUR | ~ 1280 CZK | ~ 185 PLN | ~ 91 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 65 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 223 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 21.12. - 23.12 | |||||
| Einbettzimmer | 35 EUR | ~ 830 CZK | ~ 120 PLN | ~ 59 USD | ~ 29 GBP |
| Zweibettzimmer | 41 EUR | ~ 972 CZK | ~ 141 PLN | ~ 69 USD | ~ 35 GBP |
| Dreibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Vierbettzimmer | 60 EUR | ~ 1422 CZK | ~ 206 PLN | ~ 101 USD | ~ 51 GBP |
| 23.12. - 25.12 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dreibettzimmer | 55 EUR | ~ 1304 CZK | ~ 189 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| 25.12. - 28.12 | |||||
| Einbettzimmer | 43 EUR | ~ 1019 CZK | ~ 148 PLN | ~ 73 USD | ~ 36 GBP |
| Zweibettzimmer | 50 EUR | ~ 1185 CZK | ~ 172 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Dreibettzimmer | 61 EUR | ~ 1446 CZK | ~ 209 PLN | ~ 103 USD | ~ 51 GBP |
| Vierbettzimmer | 74 EUR | ~ 1754 CZK | ~ 254 PLN | ~ 125 USD | ~ 62 GBP |
| 28.12. - 30.12 | |||||
| Einbettzimmer | 39 EUR | ~ 925 CZK | ~ 134 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Zweibettzimmer | 46 EUR | ~ 1090 CZK | ~ 158 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dreibettzimmer | 55 EUR | ~ 1304 CZK | ~ 189 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Vierbettzimmer | 66 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 226 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| 30.12. - 2.1 | |||||
| Einbettzimmer | 82 EUR | ~ 1944 CZK | ~ 281 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Zweibettzimmer | 95 EUR | ~ 2252 CZK | ~ 326 PLN | ~ 161 USD | ~ 80 GBP |
| Dreibettzimmer | 115 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 395 PLN | ~ 194 USD | ~ 97 GBP |
| Vierbettzimmer | 138 EUR | ~ 3271 CZK | ~ 473 PLN | ~ 233 USD | ~ 116 GBP |




